您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 生產(chǎn)研發(fā)內(nèi)訓(xùn)課程 > 生產(chǎn)計劃內(nèi)訓(xùn)課程
161 條記錄 1/1 頁 跳頁
生產(chǎn)計劃內(nèi)訓(xùn)課
生產(chǎn)計劃課程名稱 |
培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時長 | 講師地址 | 人氣 |
備品備件需求預(yù)測、庫存控制與倉儲管理操作實務(wù) | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3250 |
庫存管理與需求預(yù)測 | 12000元/天 | 王輝 | 2天 | 北京 | 2755 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 13000元/天 | 龔舉成 | 2天 | 蘇州 | 2783 |
高級采購師管理 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 2645 |
新質(zhì)生產(chǎn)力時代下的供應(yīng)鏈賦能提升 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 2749 |
《生產(chǎn)計劃與物料管理》 | 10000元/天 | 王文勝 | 2天 | 上海 | 2693 |
《卓越PMC—敏捷生產(chǎn)計劃與精準物料控制》 | 18000元/天 | 楊學(xué)軍 | 2天 | 深圳 | 2642 |
生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC) | 13000元/天 | 王延臣 | 2天 | 北京 | 2583 |
PMC-生產(chǎn)計劃與物料管控 | 15000元/天 | 董道軍 | 2天 | 無錫 | 2637 |
《PMC生產(chǎn)計劃與控制培訓(xùn)》 | 12000元/天 | 李啟春 | 2天 | 東莞 | 2579 |
工廠內(nèi)控實戰(zhàn)技巧-交單力突破 | 14000元/天 | 易劍波 | 2天 | 深圳 | 2626 |
生產(chǎn)與銷售物流一體化整合 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 2758 |
生產(chǎn)效率改善督導(dǎo)師方案 | 14000元/天 | 陳進華 | 2天 | 深圳 | 2631 |
TPM培訓(xùn)課程大綱 | 14000元/天 | 錢宏峰 | 2天 | 北京 | 2763 |
kanban拉動與均衡生產(chǎn) | 19000元/天 | 劉寶生 | 2天 | 上海 | 2679 |
工廠價值流分析&制造成本控制 | 19000元/天 | 劉寶生 | 2天 | 上海 | 113 |
精細化現(xiàn)場改善與生產(chǎn)效率提升 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 111 |
SOP標準化作業(yè)管理 | 14000元/天 | 羅振海 | 2天 | 深圳 | 2581 |
柔性生產(chǎn)計劃管理PMC與信息化工具 | 10000元/天 | 王文勝 | 2天 | 上海 | 2620 |
MINITAB操作應(yīng)用實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 2577 |
六西格瑪應(yīng)用實務(wù) | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 1天 | 深圳 | 2854 |
六西格瑪應(yīng)用實務(wù) | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 2585 |
多品種小批量運營管理QDC全面提升 | 19000元/天 | 劉寶生 | 3天 | 上海 | 123 |
生產(chǎn)計劃與車間管理 | 16000元/天 | 唐小林 | 1天 | 北京 | 2705 |
從生產(chǎn)計劃管理到項目計劃管理 | 16000元/天 | 王景山 | 1天 | 西安 | 2669 |
柔性生產(chǎn)計劃與排程控制 | 13000元/天 | 邱加洲 | 1天 | 廈門 | 2665 |
生產(chǎn)計劃與庫存規(guī)劃 | 18000元/天 | 林向東 | 2天 | 廣州 | 2624 |
張全磊老師 全能型車間主任實戰(zhàn)技能訓(xùn)練 | 10000元/天 | 張全磊 | 2天 | 濟南 | 2652 |
敏捷制造—生產(chǎn)計劃與物料控制 | 18000元/天 | 柳草 | 2天 | 福州 | 2632 |
生產(chǎn)計劃與產(chǎn)能評估培訓(xùn)課程大綱 | 12000元/天 | 李近強 | 1天 | 青島 | 2601 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制-洪老師 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 2641 |
VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 19000元/天 | 劉老師 | 2天 | 上海 | 2863 |
生產(chǎn)成本控制與生產(chǎn)業(yè)績提升 | 12000元/天 | 李近強 | 2天 | 青島 | 2584 |
制造系統(tǒng)提效基礎(chǔ)方法 | 12000元/天 | 李近強 | 2天 | 青島 | 2591 |
生產(chǎn)計劃與訂單管理 | 12000元/天 | 謝榮 | 2天 | 深圳 | 2565 |
有效制定生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)活動控制 | 16000元/天 | 馮美旺 | 2天 | 上海 | 2595 |
《PPAP-生產(chǎn)件批準程序》 | 18000元/天 | 段富輝 | 1天 | 鄭州 | 2588 |
《企業(yè)落實安全生產(chǎn)責任制與雙重預(yù)防機制建設(shè)》 | 18000元/天 | 段富輝 | 3天 | 鄭州 | 2586 |
《單元式生產(chǎn)方式訓(xùn)練營》——基于多品種小批量的生產(chǎn)方式及改善技巧 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 2572 |
《柔性生產(chǎn)計劃與排程管理》 | 14000元/天 | 陳進華 | 2天 | 深圳 | 2576 |
《生產(chǎn)計劃與物料控制---PMC》 | 14000元/天 | 陳進華 | 2天 | 深圳 | 2567 |
《PMC-多品種少批量生產(chǎn)計劃與物料管理》 | 14000元/天 | 陳進華 | 2天 | 深圳 | 2585 |
小批量、多品種的急單插單的管理與過程控制 | 10000元/天 | 何凱華 | 2天 | 無錫 | 2630 |
生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)培訓(xùn)課程 | 10000元/天 | 何凱華 | 2天 | 無錫 | 2647 |
生產(chǎn)管理 標準工時制定和效率改善實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 16000元/天 | 錢春江 | 2天 | 上海 | 2572 |
《PMC生產(chǎn)計劃與物料控制實務(wù)》 | 13000元/天 | 徐興濤 | 2天 | 惠州 | 2603 |
工業(yè)4.0時代生產(chǎn)效率快速提升的途徑和方法 | 18000元/天 | 張海博 | 2天 | 上海 | 2630 |
柔性生產(chǎn)計劃與排期管理 | 14000元/天 | 李安強 | 1天 | 東莞 | 2589 |
TPM全面生產(chǎn)性管理 | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 2575 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制課程培訓(xùn) | 16000元/天 | 陳景華 | 2天 | 廣州 | 2735 |
IPQC制程異常管控制 | 14000元/天 | 朱躍進 | 1天 | 北京 | 2580 |
IPQC制程管控 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 2634 |
《企業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)管理和績效管理》 | 12000元/天 | 肖鑫梁 | 3天 | 嘉興 | 2576 |
《制造企業(yè)生產(chǎn)效率管控》 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 2571 |
高效率的生產(chǎn)方式 | 12000元/天 | 溫慶暖 | 2天 | 廈門 | 2593 |
精益研發(fā)、柔性生產(chǎn)與交期管理 | 13000元/天 | 龔舉成 | 2天 | 蘇州 | 2651 |
PMC-生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修 | 14000元/天 | 易劍波 | 1天 | 深圳 | 2613 |
PMC運作管理 | 14000元/天 | 易劍波 | 2天 | 深圳 | 2622 |
供應(yīng)鏈PMC:S&OP至生產(chǎn)作業(yè)控制 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 2613 |
現(xiàn)代生產(chǎn)運營管理系統(tǒng)與智能制造 | 16000元/天 | 陳鵬 | 2天 | 深圳 | 2741 |
PPAP生產(chǎn)件批準程序培訓(xùn)大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 2583 |
VDA6.3:2016過程審核培訓(xùn)課程大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 5天 | 深圳 | 2588 |
現(xiàn)場生產(chǎn)力提升與工作效率改善 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 3天 | 寧波 | 2593 |
公司生產(chǎn)戰(zhàn)略運營管理 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 2577 |
設(shè)備創(chuàng)新管理--TPM設(shè)備零故障管理與精細化設(shè)備點檢管理體系搭建 | 13000元/天 | 左明軍 | 2天 | 青島 | 2770 |
柔性生產(chǎn)計劃與排程管理 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 2647 |
生產(chǎn)管理(PMC)體系推行實務(wù) | 14000元/天 | 曾進賢 | 3天 | 蘇州 | 2612 |
生產(chǎn)計劃的擬定與實施 | 14000元/天 | 曾進賢 | 2天 | 蘇州 | 2603 |
敏捷制造——生產(chǎn)計劃編制、進度管控及異常處理 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 2560 |
敏捷制造——柔性生產(chǎn)管理與瓶頸攻關(guān) | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 2567 |
問題分析技術(shù) | 12000元/天 | 李啟春 | 1天 | 東莞 | 2569 |
現(xiàn)場改善與成本控制 | 14000元/天 | 賀鵬舉 | 2天 | 東莞 | 2576 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制課程 | 12000元/天 | 陸君偉 | 2天 | 上海 | 2648 |
《企業(yè)安全生產(chǎn)管理特訓(xùn)營》 | 18000元/天 | 陳萬林 | 2天 | 蘇州 | 2594 |
生產(chǎn)計劃與物料控制 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 2636 |
車間現(xiàn)場有效管理的工具 | 18000元/天 | 李金波 | 2天 | 深圳 | 2605 |
《PMC生產(chǎn)計劃與物料管控》 | 12000元/天 | 任鑫苗 | 2天 | 寧波 | 2708 |
PMC生產(chǎn)計劃培訓(xùn)課程 | 12000元/天 | 任鑫苗 | 2天 | 寧波 | 2612 |
PMC—多小短生產(chǎn)計劃與物料控制管理 | 15000元/天 | 陸順江 | 2天 | 廣州 | 2581 |
PMC--卓越的生產(chǎn)計劃與物料控制管理 | 15000元/天 | 陸順江 | 2天 | 廣州 | 2591 |
《安全生產(chǎn)管理》 | 14000元/天 | 賀鵬舉 | 2天 | 東莞 | 2580 |
如何做好生產(chǎn)計劃管理 | 12000元/天 | 陸君偉 | 2天 | 上海 | 2608 |
生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)實務(wù) | 15000元/天 | 李劍波 | 2天 | 蘇州 | 2608 |
生產(chǎn)計劃管理培訓(xùn)課程 | 18000元/天 | 唐發(fā)德 | 2天 | 北京 | 2581 |
柔性生產(chǎn)計劃與排程管理 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 2582 |
生產(chǎn)計劃與物料控制培訓(xùn)課程 | 14000元/天 | 余偉輝 | 2天 | 珠海 | 2641 |
降本增效IE-生產(chǎn)效率提升與現(xiàn)場改善 | 14000元/天 | 李安強 | 1天 | 東莞 | 2745 |
PMC-生產(chǎn)計劃與物料控制 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 2578 |
如何縮短生產(chǎn)交貨期 | 13000元/天 | 王延臣 | 2天 | 北京 | 2587 |
全員生產(chǎn)維護培訓(xùn)課程 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 2593 |
安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范培訓(xùn) | 16000元/天 | 朱建農(nóng) | 2天 | 武漢 | 2603 |
生產(chǎn)計劃與物料控制 | 18000元/天 | 楊學(xué)軍 | 2天 | 深圳 | 2600 |
柔性生產(chǎn)計劃與排程管理培訓(xùn) | 16000元/天 | 陳鵬 | 2天 | 深圳 | 2605 |
PMC生產(chǎn)計劃培訓(xùn)課程 | 13000元/天 | 徐興濤 | 2天 | 惠州 | 2680 |
生產(chǎn)主管綜合能力提升 | 16000元/天 | 肖文 | 2天 | 深圳 | 2578 |
追求卓越的生產(chǎn)管理方法——TPM | 18000元/天 | 張巖 | 2天 | 北京 | 2600 |
轉(zhuǎn)型制造模式 精益生產(chǎn)計劃排程實戰(zhàn) | 12000元/天 | 李樹青 | 1天 | 青島 | 2587 |
生產(chǎn)運營管理 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 2578 |
提高交貨準時率培訓(xùn)大綱 | 16000元/天 | 張曉晴 | 2天 | 廣州 | 2583 |
制造業(yè)“寒冬”中的新曙光:精益思想與精益制造精髓 | 14000元/天 | 李忠 | 4天 | 北京 | 2571 |
全員生產(chǎn)維護TPM | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 2699 |
多品種少批量的生產(chǎn)計劃與排程管理高級培訓(xùn)班 | 14000元/天 | 錢宏峰 | 2天 | 北京 | 2860 |
TPM全面生產(chǎn)維護實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 16000元/天 | 秘祖利 | 2天 | 上海 | 2602 |
精益PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 14000元/天 | 余偉輝 | 2天 | 珠海 | 2628 |
生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 11000元/天 | 程錫蘭 | 2天 | 北京 | 2574 |
生產(chǎn)管理職業(yè)經(jīng)理人系列 | 16000元/天 | 童暉 | 2天 | 北京 | 2558 |
彈性PMC—生產(chǎn)計劃與物料控制技術(shù) | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 2617 |
提高交貨準時率 | 16000元/天 | 張曉晴 | 2天 | 廣州 | 2580 |
生產(chǎn)計劃管理與物料控制(PMC) | 16000元/天 | 張曉晴 | 2天 | 廣州 | 2604 |
生產(chǎn)系統(tǒng)培訓(xùn)體系搭建 | 14000元/天 | 侯春梅 | 2天 | 廣州 | 2586 |
生產(chǎn)計劃與物料管理 | 14000元/天 | 羅振海 | 2天 | 深圳 | 2572 |
精細化生產(chǎn)計劃與物料控制 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 2558 |
生產(chǎn)管理實務(wù)大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2566 |
生產(chǎn)運營管理培訓(xùn) | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2573 |
企業(yè)生產(chǎn)計劃與進度控制實務(wù) | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2581 |
彈性PMC-生產(chǎn)計劃與物料需求控制 | 14000元/天 | 高上 | 2天 | 深圳 | 2657 |
生產(chǎn)與運作管理 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 2555 |
生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC) | 16000元/天 | 洪劍坪 | 2天 | 寧波 | 2651 |
資源不變產(chǎn)出更多—生產(chǎn)管理策略優(yōu)化 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 2569 |
計劃管理策略與生產(chǎn)系統(tǒng)構(gòu)建 | 15000元/天 | 沈懷金 | 1天 | 北京 | 2591 |
生產(chǎn)計劃與物料控制 | 16000元/天 | 李鐵華 | 2天 | 北京 | 2573 |
混線生產(chǎn)標準作業(yè)&效率提升實踐 | 19000元/天 | 白寶俊 | 2天 | 上海 | 2817 |
精益生產(chǎn)計劃、排產(chǎn)與物料管理控制 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 2592 |
提高生產(chǎn)性縮短生產(chǎn)交貨期—北京講師 | 13000元/天 | 王延臣 | 2天 | 北京 | 2668 |
《生產(chǎn)計劃與排程管理》—北京講師 | 13000元/天 | 王延臣 | 2天 | 北京 | 2581 |
《PMC生產(chǎn)計劃與物料控制》—慈溪講師 | 12000元/天 | 王振宇 | 2天 | 上海 | 2588 |
工廠中層干部必修課之四 生產(chǎn)計劃與物料控制 | 18000元/天 | 楊學(xué)軍 | 2天 | 深圳 | 2623 |
PMC—生產(chǎn)計劃與物料控制 | 16000元/天 | 肖文 | 2天 | 深圳 | 2692 |
《企業(yè)生產(chǎn)與運營管理》-武漢講師 | 16000元/天 | 朱建農(nóng) | 2天 | 武漢 | 2586 |
彈性PMC-柔性生產(chǎn)計劃與物料需求控制 | 14000元/天 | 高上 | 2天 | 深圳 | 2881 |
精細化的PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 2572 |
精細化的PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 ——迎接“多品種、小批量、快交期、低庫存”的挑戰(zhàn) | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 2650 |
車間干部七大管理系統(tǒng) | 18000元/天 | 柳草 | 2天 | 福州 | 2853 |
如何突破生產(chǎn)管理瓶頸——生產(chǎn)問題發(fā)現(xiàn)與解決 | 10000元/天 | 張全磊 | 2天 | 濟南 | 2659 |
供應(yīng)鏈環(huán)境下生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 2570 |
生產(chǎn)主管創(chuàng)新管理思維模式 | 16000元/天 | 秘祖利 | 2天 | 上海 | 2635 |
企業(yè)投入產(chǎn)出運行管理系統(tǒng)實務(wù)培訓(xùn) | 18000元/天 | 林向東 | 2天 | 廣州 | 2657 |
精益SMED快速換模 | 14000元/天 | 余偉輝 | 2天 | 珠海 | 2610 |
民營企業(yè)非常態(tài)化的PMC運作 | 18000元/天 | 劉應(yīng)民 | 1天 | 深圳 | 2641 |
企業(yè)流程再造與標準化作業(yè) | 10000元/天 | 金建華 | 1天 | 杭州 | 2748 |
精益VSM價值流分析 | 14000元/天 | 余偉輝 | 2天 | 珠海 | 2592 |
需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料庫存控制PMC | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 2752 |
生產(chǎn)運營管理落地技能 | 12000元/天 | 王萬勇 | 2天 | 北京 | 2614 |
生產(chǎn)管理集中贏——P-MTP | 10000元/天 | 張全磊 | 2天 | 濟南 | 2647 |
建立完善的生產(chǎn)與物控運作體系 | 14000元/天 | 易劍波 | 2天 | 深圳 | 2636 |
目標管理與生產(chǎn)效能提升 | 18000元/天 | 張冬明 | 2天 | 保定 | 2634 |
生產(chǎn)計劃與進度控制實務(wù) | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2607 |
中國式精益管理 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 2611 |
基于精益化管理的企業(yè)管理數(shù)據(jù)體系構(gòu)建 | 16000元/天 | 博文 | 2天 | 深圳 | 2609 |
PMC—制造業(yè)按期交付的保障體系 | 18000元/天 | 張洪濤 | 2天 | 深圳 | 2640 |
cell line單元生產(chǎn)線實戰(zhàn) | 17000元/天 | 劉智 | 2天 | 廣州 | 2726 |
生產(chǎn)成本全面控制實戰(zhàn) | 16000元/天 | 魏俊超 | 2天 | 廣州 | 2628 |
生產(chǎn)計劃及物料控制(PMC)特訓(xùn)班 | 14000元/天 | 李安強 | 2天 | 東莞 | 2640 |
生產(chǎn)工程師(PE)技能提升研修班 | 10000元/天 | 何健 | 2天 | 東莞 | 2634 |
生產(chǎn)計劃和現(xiàn)場管理 | 13000元/天 | 龔舉成 | 2天 | 蘇州 | 2604 |
安全生產(chǎn)管理培訓(xùn) | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2597 |
卓越生產(chǎn)管理 | 13000元/天 | 毛永奇 | 2天 | 上海 | 2590 |
精益生產(chǎn)之生產(chǎn)計劃管理和實務(wù) | 18000元/天 | 謝華全 | 2天 | 成都 | 2622 |
生產(chǎn)性物流籌劃與管控 | 14000元/天 | 易劍波 | 2天 | 深圳 | 2600 |
如何對生產(chǎn)訂單與OEM單實施高效跟進 | 16000元/天 | 陳景華 | 2天 | 廣州 | 2607 |
標準工時與生產(chǎn)線平衡管理實戰(zhàn)技能訓(xùn)練 | 16000元/天 | 陳志華 | 2天 | 長沙 | 2764 |
161 條記錄 1/1 頁 跳頁