162 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
如何打造采購運作系統(tǒng):采購組織、流程與IT | 蘇州 | 2025-08-01 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 3036 |
SQE-供應商質(zhì)量管理高級研修班 | 蘇州 | 2025-08-04 | 馬利老 | ¥4800元/人 | 2天 | 3097 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2025-08-06 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3071 |
供應鏈管理視角與實踐 | 北京 | 2025-08-06 | 講師團 | ¥6488元/人 | 2天 | 3336 |
《供應商開發(fā)與管理公開課》 | 蘇州 | 2025-08-07 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3030 |
《現(xiàn)代倉儲管理與庫存控制》 | 上海 | 2025-08-07 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 3040 |
供應商選擇、考核、開發(fā)與關系管理 | 蘇州 | 2025-08-07 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 3021 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 深圳 | 2025-08-09 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3065 |
《采購成本分析與供應商關系管理》 | 廣州 | 2025-08-09 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3027 |
精益物流 | 上海 | 2025-08-11 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3301 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 上海 | 2025-08-11 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3400 |
采購市場開發(fā)與供應商優(yōu)選 | 上海 | 2025-08-14 | 講師團 | ¥5790元/人 | 2天 | 3443 |
數(shù)字化采購價格分析與成本降低高級研修班 | 北京 | 2025-08-14 | 馬曉峰 | ¥4680元/人 | 2天 | 3093 |
采購訂單、供應商交付與庫存控制 | 上海 | 2025-08-14 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 3016 |
全渠道供應鏈管理(含電商渠道) | 上海 | 2025-08-14 | ¥5600元/人 | 2天 | 3004 | |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-08-14 | ¥4980元/人 | 4天 | 3443 | |
降低采購成本及供應商談判技巧-南老師 | 深圳 | 2025-08-15 | 南斌 | ¥4580元/人 | 2天 | 3020 |
供應商考核開發(fā)與關系管理 | 北京 | 2025-08-16 | 陳小之 | ¥4680元/人 | 2天 | 3026 |
戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025-08-16 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3052 |
供應鏈管理之計劃管理 | 在線課程 | 2025-08-16 | 夏燁 | ¥4280元/人 | 2天 | 2969 |
MRO工廠設備及備品備件采購管理 | 上海 | 2025-08-16 | 占老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3011 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-08-16 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3038 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-08-16 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3052 |
讓供應商和我們一起成長——供應商開發(fā)、選擇、考核與關系管理 | 蘇州 | 2025-08-18 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3157 |
SQE—供應商質(zhì)量管理與工具運用 | 蘇州 | 2025-08-19 | 資深講 | ¥3800元/人 | 2天 | 2998 |
采購成本優(yōu)化與控制技巧 | 上海 | 2025-08-20 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 3027 |
高級采購管理--采購經(jīng)理必修課 | 上海 | 2025-08-20 | 王保華 | ¥6800元/人 | 3天 | 3056 |
現(xiàn)代制造業(yè)庫存管理 | 北京 | 2025-08-20 | 講師團 | ¥5090元/人 | 2天 | 3026 |
采購成本控制與供應商談判技巧 | 上海 | 2025-08-20 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3037 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 昆明 | 2025-08-20 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 161 |
供應鏈的供應計劃管理 | 上海 | 2025-08-21 | ¥7790元/人 | 3天 | 3075 | |
精益物流成本控制與管理實務 | 北京 | 2025-08-21 | 申明江 | ¥4680元/人 | 2天 | 2995 |
采購人員核心技能提升訓練-董老師 | 成都 | 2025-08-21 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3067 |
端到端供應鏈管理 | 上海 | 2025-08-21 | Mag | ¥4800元/人 | 2天 | 2978 |
精益供應鏈創(chuàng)新管理 | 成都 | 2025-08-21 | 黎老師 | ¥5690元/人 | 2天 | 3012 |
采購品類策略管理 | 北京 | 2025-08-21 | 申明江 | ¥4680元/人 | 2天 | 3022 |
供應商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 煙臺 | 2025-08-21 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 3008 |
《采購成本分析與控制公開課》 | 煙臺 | 2025-08-21 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3038 |
采購談判策略與技巧 | 上海 | 2025-08-21 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 3020 |
采購談判技巧與供應商管理 | 上海 | 2025-08-21 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3010 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應商管理提升營 | 深圳 | 2025-08-22 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 4089 |
采購流程優(yōu)化-采購合規(guī)性及風險管理 | 濟南 | 2025-08-22 | 武老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3028 |
向華為學習--采購管理與供應鏈提升 | 深圳 | 2025-08-22 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 3953 |
供應商選擇、評估與管理 | 上海 | 2025-08-22 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 3062 |
VUCA環(huán)境變化模式下供應鏈跨部門&供應商協(xié)同降本增效 | 無錫 | 2025-08-22 | 劉寶生 | ¥4680元/人 | 2天 | 3029 |
對標華為集成供應鏈 ISC 深度解析:需求計劃、交付管控與庫 | 濟南 | 2025-08-22 | 周老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 54 |
AI助力采購成本降低與談判技巧提升 | 廣州 | 2025-08-22 | 南斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 602 |
采購成本談判技巧與供應商風險管理 | 廣州 | 2025-08-23 | 雷老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3034 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2025-08-23 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3060 |
贏回中標權—物業(yè)招投標投后救濟(從失利到逆襲) 實戰(zhàn)研修營 | 重慶 | 2025-08-23 | 賈老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 75 |
“政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 桂林 | 2025-08-26 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 184 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 桂林 | 2025-08-26 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 161 |
敏捷供應鏈與物流管理-公開課 | 蘇州 | 2025-08-27 | 講師團 | ¥4280元/人 | 2天 | 3040 |
高級采購談判策略與壟斷供應商應對 | 北京 | 2025-08-28 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3010 |
新形勢下數(shù)字化采購招投標實戰(zhàn)技巧和合同風險管控 | 鄭州 | 2025-08-28 | 南斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 3075 |
面向交付的供應鏈管理培訓 | 深圳 | 2025-08-29 | 宋志軍 | ¥5880元/人 | 2天 | 3039 |
SQM供應商質(zhì)量管理高級研修班-丁老師 | 廣州 | 2025-08-29 | 丁老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 3047 |
供應鏈管理運作高級研修班 | 在線課程 | 2025-08-30 | 胡偉 | ¥4280元/人 | 2天 | 3006 |
供應鏈管理(采購訂單、交期管理與庫存控制) | 在線課程 | 2025-08-30 | 沙煒 | ¥4280元/人 | 2天 | 3017 |
SCMP--供應鏈管理專家 | 在線課程 | 2025-08-30 | ¥7600元/人 | 2天 | 3043 | |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 廣州 | 2025-08-30 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3141 |
降低采購成本及供應商談判技巧課程 | 廣州 | 2025-08-30 | 南斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 3029 |
CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 上海 | 2025-08-30 | ¥15790元/人 | 8天 | 3152 | |
CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 上海 | 2025-08-31 | ¥15790元/人 | 8天 | 3152 | |
供應鏈量化分析與決策-DeepSeek AI 為供應鏈計劃賦 | 蘇州 | 2025-09-02 | 肖老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 3026 |
供應鏈管理視角與實踐 | 上海 | 2025-09-04 | 講師團 | ¥6488元/人 | 2天 | 3336 |
采購及銷售人員必備合同法律知識&風險防控 | 上海 | 2025-09-06 | 宋老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3074 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 廣州 | 2025-09-06 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3065 |
CIPS 4級 采購與供應* | 上海 | 2025-09-06 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3051 |
CIPS 4級 采購與供應* | 上海 | 2025-09-07 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3051 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 蘇州 | 2025-09-10 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 161 |
戰(zhàn)略采購管理與領導力提升——公開課 | 上海 | 2025-09-11 | 林老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3048 |
物流模式設計、3PL選擇與招標、降本談判及管理優(yōu)化 | 上海 | 2025-09-11 | 周老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 3012 |
打造短交期、高柔性、低成本的集成供應鏈ISC | 上海 | 2025-09-11 | 周文來 | ¥6200元/人 | 2天 | 3016 |
采購人員的實用策略與技巧 | 成都 | 2025-09-11 | 講師團 | ¥5860元/人 | 2天 | 3075 |
共贏的采購談判技巧 | 蘇州 | 2025-09-11 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3014 |
《新形勢下成功投標策略規(guī)劃和“一投即中”的實戰(zhàn)技能提升》 | 深圳 | 2025-09-12 | 南老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3655 |
采購人員核心技能培訓 | 北京 | 2025-09-12 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3021 |
工廠物流規(guī)劃與物流自動化技術應用 | 上海 | 2025-09-13 | 翟光明 | ¥4200元/人 | 2天 | 3031 |
《360°全方位降低采購成本——采購價格分析與與成本控制》 | 深圳 | 2025-09-13 | 柳榮 | ¥5600元/人 | 2天 | 2994 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-09-13 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3038 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2025-09-13 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3052 |
CIPS 6級 供應鏈管理專業(yè)* | 上海 | 2025-09-13 | 講師團 | ¥16045元/人 | 7天 | 3048 |
CIPS 6級 供應鏈管理專業(yè)* | 上海 | 2025-09-14 | 講師團 | ¥16045元/人 | 7天 | 3048 |
“政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 重慶 | 2025-09-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 184 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 重慶 | 2025-09-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 161 |
供應鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型及先進實踐 | 上海 | 2025-09-17 | 夏老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 3029 |
敏捷供應鏈與物流管理 | 上海 | 2025-09-18 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3001 |
物聯(lián)網(wǎng)時代下的智能化倉儲及物流管理 | 北京 | 2025-09-18 | 李老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3013 |
MMOG全球物料管理運作指南 | 上海 | 2025-09-18 | 專家講 | ¥3900元/人 | 2天 | 2995 |
《采購人員的核心技能》 | 煙臺 | 2025-09-18 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3294 |
精益管理- -倉儲管理與物流配送 | 濟南 | 2025-09-18 | 范老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3094 |
供應管理核心 | 北京 | 2025-09-19 | 王大勇 | ¥5400元/人 | 3天 | 2993 |
CPSM供應管理專業(yè)人士認證(美國ISM協(xié)會版權課) | 北京 | 2025-09-19 | 講師團 | ¥18780元/人 | 3天 | 3106 |
打造“保供、降本和提升現(xiàn)金流”高柔性集成供應鏈(ISC) | 蘇州 | 2025-09-19 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 3024 |
高效倉儲物流與庫存控制管理 | 佛山 | 2025-09-19 | 王國超 | ¥3800元/人 | 2天 | 3022 |
扭轉(zhuǎn)乾坤——新思維下采購成本分析和議價能力提升 | 長沙 | 2025-09-19 | 南老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3007 |
供應鏈OTD——從訂單到交付全過程管理 | 武漢 | 2025-09-19 | 南老師 | ¥5180元/人 | 2天 | 3062 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-09-19 | ¥4980元/人 | 4天 | 3443 | |
高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025-09-20 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3015 |
供應鏈管理規(guī)劃高級研修班-夏老師 | 在線課程 | 2025-09-20 | 夏燁 | ¥4280元/人 | 2天 | 3005 |
SCMP--供應鏈管理專家 | 在線課程 | 2025-09-20 | ¥7600元/人 | 2天 | 3043 | |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-09-20 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3060 |
CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 上海 | 2025-09-20 | ¥15790元/人 | 8天 | 3152 | |
CIPS 4級 采購與供應* | 上海 | 2025-09-20 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3051 |
CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 上海 | 2025-09-21 | ¥15790元/人 | 8天 | 3152 | |
CIPS 4級 采購與供應* | 上海 | 2025-09-21 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3051 |
倉庫日常管理與廠內(nèi)物流實務 | 上海 | 2025-09-23 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2981 |
采購市場開發(fā)與供應商優(yōu)選 | 成都 | 2025-09-23 | 講師團 | ¥5790元/人 | 2天 | 3443 |
數(shù)字化采購價格分析與成本降低高級研修班 | 上海 | 2025-09-25 | 馬曉峰 | ¥5200元/人 | 2天 | 3093 |
卓越S&OP構(gòu)建(銷售與運營規(guī)劃流程) | 上海 | 2025-09-25 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 3008 |
供應商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-09-25 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 3008 |
采購成本分析與議價談判技巧 | 上海 | 2025-09-25 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 3019 |
采購成本分析與采購降本 | 上海 | 2025-09-25 | 郭濤 | ¥5280元/人 | 2天 | 2999 |
精益求精-精益?zhèn)}儲管理與庫存控制 | 廣州 | 2025-09-26 | 吳生福 | ¥4680元/人 | 2天 | 3015 |
現(xiàn)代倉儲運營優(yōu)化與降本管理 | 濟南 | 2025-09-26 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3003 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 深圳 | 2025-09-27 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3141 |
供應鏈管理的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術 | 上海 | 2025-10-14 | 講師團 | ¥8390元/人 | 2天 | 3090 |
采購人員的實用策略與技巧 | 北京 | 2025-10-14 | 講師團 | ¥5860元/人 | 2天 | 3075 |
工廠成本控制及制造績效提升 | 上海 | 2025-10-14 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3023 |
實用采購管理技術與采購成本削減 | 北京 | 2025-10-16 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3051 |
《供應商開發(fā)與管理公開課》 | 蘇州 | 2025-10-16 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3030 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-10-16 | ¥4980元/人 | 4天 | 3443 | |
“政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 廈門 | 2025-10-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 184 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 廈門 | 2025-10-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 161 |
制造業(yè)庫存控制技術與策略 | 上海 | 2025-10-17 | 程曉華 | ¥6800元/人 | 2天 | 2991 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應商管理提升營 | 深圳 | 2025-10-17 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 4089 |
向華為學習--采購管理與供應鏈提升 | 深圳 | 2025-10-17 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 3953 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 深圳 | 2025-10-18 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3065 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-10-18 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3038 |
CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 上海 | 2025-10-18 | ¥15790元/人 | 8天 | 3152 | |
CIPS 4級 采購與供應* | 上海 | 2025-10-18 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3051 |
CIPS 5級供應鏈管理 高級* | 上海 | 2025-10-19 | ¥15790元/人 | 8天 | 3152 | |
CIPS 4級 采購與供應* | 上海 | 2025-10-19 | 講師團 | ¥14150元/人 | 8天 | 3051 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 上海 | 2025-10-20 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3400 |
供應鏈的供應計劃管理 | 北京 | 2025-10-22 | ¥7790元/人 | 3天 | 3075 | |
“政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 成都 | 2025-10-22 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 184 |
“推動央國企招標采購與供應鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 成都 | 2025-10-22 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 161 |
庫存建模及精準改進 | 上海 | 2025-10-23 | 馮老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 3074 |
供應鏈管理之需求計劃與預測技術應用 | 上海 | 2025-10-23 | 肖老師 | ¥6200元/人 | 2天 | 3490 |
數(shù)字化時代的供應鏈大數(shù)據(jù)分析及應用實踐 | 上海 | 2025-10-23 | Hen | ¥5600元/人 | 2天 | 3045 |
新形勢下電子化招投標工作實戰(zhàn)技巧 | 廣州 | 2025-10-23 | 南老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3047 |
《投標制勝策略與中標技巧》 | 廣州 | 2025-10-23 | 趙老師 | ¥2800元/人 | 1天 | 3048 |
倉儲經(jīng)理核心技能提升訓練 | 上海 | 2025-10-23 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3345 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應商管理提升營 | 濟南 | 2025-10-24 | 南斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 4089 |
智能物流與倉儲管理方案研修班 | 廣州 | 2025-10-24 | 陳老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 3012 |
如何打造采購運作系統(tǒng):采購組織、流程與IT | 深圳 | 2025-10-24 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 3036 |
高效倉儲與物流配送管理 | 深圳 | 2025-10-24 | 宋志軍 | ¥4880元/人 | 2天 | 3018 |
戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025-10-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3052 |
供應鏈管理領導力高級研修 | 在線課程 | 2025-10-25 | 武文紅 | ¥4280元/人 | 2天 | 3059 |
SCMP--供應鏈管理專家 | 在線課程 | 2025-10-25 | ¥7600元/人 | 2天 | 3043 | |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 廣州 | 2025-10-25 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3141 |
CIPS 6級 供應鏈管理專業(yè)* | 上海 | 2025-10-25 | 講師團 | ¥16045元/人 | 7天 | 3048 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 蘇州 | 2025-10-27 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3071 |
物聯(lián)網(wǎng)時代下的智能化倉儲及物流管理 | 蘇州 | 2025-10-29 | 李老師 | ¥5000元/人 | 2天 | 3013 |
多品種小批量的采購管理與改進 | 上海 | 2025-10-30 | Ran | ¥4500元/人 | 2天 | 3029 |
數(shù)據(jù)化賦能采購成本控制、供應商與預測計劃管理 | 上海 | 2025-10-30 | 馬曉峰 | ¥5200元/人 | 2天 | 3006 |
采購人員核心技能提升訓練-Frank Li | 上海 | 2025-10-30 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 3027 |
采購人員核心技能提升訓練-董老師 | 武漢 | 2025-10-30 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3067 |
《采購成本分析與控制公開課》 | 蘇州 | 2025-10-30 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3038 |
戰(zhàn)略采購&戰(zhàn)略供應商全周期管理實踐 | 上海 | 2025-10-30 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 3024 |
采購訂單、供應商交付與庫存控制 | 深圳 | 2025-10-30 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 3016 |
162 條記錄 1/1 頁 跳頁