以下是結(jié)合行業(yè)實(shí)踐設(shè)計(jì)的運(yùn)營部工作績(jī)效考核表,適用于運(yùn)營部門各崗位(含主管、專員等),分為業(yè)績(jī)指標(biāo)、行為規(guī)范、能力態(tài)度三大維度,并標(biāo)注權(quán)重及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。用戶可根據(jù)實(shí)際崗位職責(zé)調(diào)整指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重分配。
運(yùn)營部工作績(jī)效考核表
被考核人:________
崗位:________
考核周期:____年__月__日 至 ____年__月__日
總分:________(行政人事部填寫)
一、業(yè)績(jī)指標(biāo)(占比70%)
| 考核項(xiàng)目 | 考核指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(滿分100分) | 權(quán)重 | 自評(píng) | 上級(jí)評(píng)分 |
|||-|-|
| 銷售目標(biāo) | 銷售額/客流量達(dá)成率 | 達(dá)100%得滿分;95%-99%扣10分;90%-94%扣20分;<90%得0分。 | 20% | | |
| 數(shù)據(jù)管理 | 日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)及時(shí)性與準(zhǔn)確性 | 延遲提交每次扣5分;數(shù)據(jù)錯(cuò)誤每處扣3分;未提交得0分。 | 15% | | |
| 流程效率 | 任務(wù)按時(shí)完成率 | 100%完成得滿分;每延遲1次扣3分(特殊原因提前報(bào)備除外)。 | 15% | | |
| 成本控制 | 采購性價(jià)比/庫存周轉(zhuǎn)率 | 成本控制率≥90%得滿分;80%-89%扣5分;<80%得0分。 | 10% | | |
| 客戶體驗(yàn) | 投訴率/訂單完美率 | 投訴率≤1%得滿分;每超0.5%扣5分;訂單錯(cuò)誤率≤2%得滿分,每超1%扣3分。 | 10% | | |
二、行為規(guī)范(占比20%)
| 考核項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(滿分100分) | 權(quán)重 | 自評(píng) | 上級(jí)評(píng)分 |
|-|
| 日常紀(jì)律 | 全勤無遲到早退得滿分;請(qǐng)假1次扣3分(病假除外);違規(guī)(如未值日、值班缺勤)每次扣5分。 | 10% | | |
| 協(xié)作與執(zhí)行 | 主動(dòng)跨部門協(xié)作每次加2分;推諉或執(zhí)行不力每次扣5分;收到其他部門投訴屬實(shí)扣10分。 | 5% | | |
| 文檔管理 | 文件/合同登記規(guī)范完整得滿分;缺失或混亂扣5-10分;重要文件延誤提交扣8分。 | 5% | | |
三、能力態(tài)度(占比10%)
| 考核項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(滿分100分) | 權(quán)重 | 自評(píng) | 上級(jí)評(píng)分 |
|-|
| 問題解決 | 獨(dú)立解決突發(fā)問題每次加3分;需上級(jí)協(xié)助解決扣2分;同類問題重復(fù)發(fā)生扣5分。 | 4% | | |
| 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 | 提出優(yōu)化建議并被采納加5分;主動(dòng)學(xué)習(xí)新技能(如數(shù)據(jù)分析工具)加3分;拒絕培訓(xùn)或考核不合格扣10分。 | 3% | | |
| 責(zé)任感 | 主動(dòng)承擔(dān)額外工作加5分;逃避職責(zé)或推卸責(zé)任扣8分;因失誤造成損失扣15分。 | 3% | | |
加分項(xiàng)(上限10分)
減分項(xiàng)(上限20分)
考核結(jié)果應(yīng)用
> 說明:
> 1. 數(shù)據(jù)類指標(biāo)以系統(tǒng)記錄為準(zhǔn)(如ERP、OA日志);
> 2. 行為規(guī)范由行政部每日記錄,月末匯總;
> 3. 主管崗需增加團(tuán)隊(duì)管理指標(biāo)(如員工流失率、培訓(xùn)完成率)。
模板使用建議
1. 崗位差異化調(diào)整:
2. 指標(biāo)動(dòng)態(tài)優(yōu)化:
3. 數(shù)字化工具:
> 附:其他場(chǎng)景模板
如需Excel/Word模板下載,可訪問:[熊貓辦公-運(yùn)營績(jī)效考核表] 。
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/477099.html