機構(gòu)名稱 | 規(guī)模 | 成立年限 | 業(yè)務(wù)范圍 | 特色或理念 | 招聘情況 | 工資水平 | 招聘增長 | 行業(yè)排名相關(guān) | 產(chǎn)品或服務(wù)特點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州非常拓展企業(yè)管理咨詢公司 | - | - | 拓展、戶外拓展訓(xùn)練、公司團建、福州真人cs、夏令營、企業(yè)年會、沙盤主題課程、野外生存訓(xùn)練營、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程等 | 開拓創(chuàng)新,展望未來,非常有愛 | - | - | - | - | - |
泉州市鯉城區(qū)君子蘭美容美發(fā)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | 5年 | 職業(yè)培訓(xùn)、美甲、紋繡、中學(xué)、模特 | - | - | - | - | 福建企業(yè)管理培訓(xùn)公司排名Top17 | - |
福州永恒智華傳奇企業(yè)管理有限公司 | 1000 - 4999人 | 8年 | 在線教育、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | 福建企業(yè)管理培訓(xùn)公司排名Top17 | - |
IPA國際注冊禮儀培訓(xùn)師測評管理中心 | - | - | 企業(yè)定制化服務(wù)系列(面授、大班)、中高層管理能力提升系列培訓(xùn)課程(面授、大班) | - | - | - | - | - | 收費8000元起 |
北京惠德培訓(xùn)(宮同昌老師) | - | - | 客戶管理與數(shù)據(jù)分析、客戶服務(wù)技巧、企業(yè)電子商務(wù) | - | - | - | - | - | 深圳20年經(jīng)驗 |
大鵬老師 | - | - | 電氣相關(guān)(高級電氣工程師) | - | - | - | - | - | - |
河南眾建教育科技有限公司 | 100 - 499人 | - | 教育科技、職業(yè)教育、企業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、教育信息咨詢 | - | 招聘(1) | ¥11.6k | - | - | - |
昆明前沿經(jīng)濟信息咨詢有限公司 | 50 - 99人 | - | 企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)學(xué)習(xí) | - | - | - | - | - | - |
香港博思貝格國際教育集團(博思貝格國際) | - | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、國際教育 | - | - | - | - | - | - |
上海易銘天企業(yè)管理顧問有限公司 | 100 - 499人 | - | 企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、人力資源 | - | - | - | - | - | - |
福州市馬尾區(qū)長歌培訓(xùn)學(xué)校 | 100 - 499人 | - | 學(xué)校、企業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校相關(guān) | - | - | ¥7.5k | - | - | - |
廈門外服人力資源服務(wù)有限公司 | 未知 | 19年 | 人力資源、企業(yè)培訓(xùn)、咨詢、勞務(wù)派遣、人事代理 | - | - | ¥7.9K | 46.3% | - | - |
廈門伯智人力資源管理有限公司 | 少于50人 | 10年 | 中高端人才獵聘 | 10余年專注于中高端人才獵聘,擁有豐富高級人才資源和成功交付經(jīng)驗 | - | ¥17.3K | -28.95% | - | - |
廈門眾力行人力資源有限公司 | 少于50人 | 6年 | 獵頭、人力資源、RPO、建筑互聯(lián)網(wǎng)、勞務(wù)派遣 | - | 招聘(124) | ¥33.1K | 50% | - | - |
福州市倉山區(qū)知源培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | - | 校園活動、企業(yè)培訓(xùn)、自學(xué)考試、遠(yuǎn)程教育、成人教育 | - | - | ¥9.4K | 12.5% | - | - |
福州快點辦商務(wù)服務(wù)有限公司 | 100 - 499人 | 11年 | 商務(wù)服務(wù)(讓創(chuàng)業(yè)更輕松) | 快點辦 - 讓您的創(chuàng)業(yè)更輕松! | 招聘(4) | ¥7.3K | -3.85% | - | - |
福建省普慧眾佳職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | 12年 | 職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校相關(guān)、早教、母嬰護理 | - | - | - | - | - | - |
福建飛騰人力資源有限公司 | 10000人以上 | 23年 | 企業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)相關(guān)、職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校 | - | 招聘(2) | ¥5.3K | - | - | - |
石獅白金漢教育集團 | 未知 | - | 英語培訓(xùn)、外語培訓(xùn)、培訓(xùn)機構(gòu)、語言培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - |
福州市臺江區(qū)昂立教育培訓(xùn)學(xué)校 | 少于50人 | 13年 | 學(xué)校、企業(yè)培訓(xùn)、英語培訓(xùn)、外語培訓(xùn)、培訓(xùn)機構(gòu) | - | 招聘(32) | ¥7.5K | 87.88% | - | - |
石獅市國際焦點語言培訓(xùn)學(xué)校 | 少于50人 | 11年 | 學(xué)校、企業(yè)培訓(xùn)、中學(xué)、英語培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | ¥7.0K | - | - | - |
福州市鼓樓區(qū)研博教育咨詢有限公司 | 未知 | 6年 | 企業(yè)培訓(xùn)、學(xué)歷提升、繼續(xù)教育 | - | - | ¥5.3K | - | - | - |
廈門員源人力資源服務(wù)有限公司 | 未知 | 16年 | 人力資源、勞務(wù)派遣、企業(yè)培訓(xùn)、人事代理、企業(yè)管理 | - | - | - | - | - | - |
泉州市科技培訓(xùn)中心 | 未知 | 25年 | 銑床、PLC、變頻器、企業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育 | - | - | - | - | - | - |
泉州中安質(zhì)環(huán)安全技術(shù)有限公司 | 50 - 99人 | 11年 | 職業(yè)教育、企業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | ¥8.5K | -50% | - | - |
廈門市金華達(dá)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | 19年 | 職業(yè)培訓(xùn)相關(guān) | - | - | - | - | - | - |
泉州福友企業(yè)管理顧問有限公司 | 未知 | 15年 | 企業(yè)管理、商學(xué)培訓(xùn)、管理咨詢、咨詢 | - | - | - | - | 福建商學(xué)培訓(xùn)公司排名Top1 | 福建商學(xué)培訓(xùn)行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域:企業(yè)管理33.3%、咨詢33.3%、管理咨詢33.3% |
福建天行健管理顧問有限公司 | 未知 | - | 管理軟件、企業(yè)培訓(xùn)、管理教育、教育管理咨詢、管理咨詢 | - | - | - | - | - | - |
科林威思頓企業(yè)管理咨詢(泉州)有限公司 | 50 - 99人 | 12年 | 企業(yè)管理咨詢 | - | - | - | - | - | - |
龍巖市企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 生物質(zhì)能源設(shè)備相關(guān)培訓(xùn)、革新傳統(tǒng)設(shè)備 | 產(chǎn)品在質(zhì)量、穩(wěn)定性、能耗產(chǎn)能方面有重大突破 | - | - | - | - | 產(chǎn)品覆蓋兩廣,兩湖,江浙,河南山東東三省,還將與匈牙利、俄羅斯、印尼等國家建立長期合作關(guān)系;憑借GYW - 75B型顆粒壓塊一體機成為行業(yè)中第一家嘗試并獲得成功的生物質(zhì)能源設(shè)備廠家,有8mm、10mm、22mm、65mm、70mm、75mm壓塊多種 |
南平市企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)學(xué)校(華象科技) | - | - | 高新技術(shù)研發(fā)與轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)移服務(wù)、工業(yè)技術(shù)相關(guān) | 致力于高新技術(shù)的研發(fā)與轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)移服務(wù) | - | - | - | - | 下轄華象工業(yè)、華象科技以及華象窯爐三個事業(yè)部;工業(yè)技術(shù)包括工業(yè)設(shè)計、模具開發(fā)、注塑加工、金屬機加、鈑金加工、產(chǎn)品設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、逆向設(shè)計、模具制造、外觀設(shè)計、手板模型、3D打印制作、新品開發(fā)等 |
東南培訓(xùn) | - | - | 實驗室管理體系、建設(shè)工程檢測、網(wǎng)絡(luò)課程培訓(xùn)等 | 為質(zhì)量服務(wù),講服務(wù)質(zhì)量 | - | - | - | - | 擁有40年行業(yè)經(jīng)驗,培訓(xùn)人次20萬 + ,遍布全國各地;依托省質(zhì)檢院雄厚技術(shù)力量;師資有評審員、教授級教師80 + ;提供24h一對一專人服務(wù),專注于高質(zhì)量教學(xué)體驗 |
備注:部分?jǐn)?shù)據(jù)文章未明確提及,用“ - ”表示。
術(shù)語解釋: - 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程:是企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展需求,為提高員工的專業(yè)技能、綜合素質(zhì)等而專門定制的培訓(xùn)課程。 - RPO:招聘流程外包,是一種以客戶為導(dǎo)向,以項目為建制的招聘解決方案服務(wù)。 - PLC:可編程邏輯控制器,是一種專門為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計的數(shù)字運算操作電子系統(tǒng)。 - 生物質(zhì)能源設(shè)備:是指利用生物質(zhì)資源生產(chǎn)能源的設(shè)備,如文中的GYW - 75B型顆粒壓塊一體機,可將生物質(zhì)原料壓制成塊,用于能源生產(chǎn)。
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/257684.html