排名類型 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 規(guī)模 | 成立時(shí)間 | 業(yè)務(wù)范圍 | 招聘人數(shù) | 平均工資 | 招聘增長(zhǎng) | 福利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山企業(yè)培訓(xùn)公司排名Top25 | 佛山中仁企業(yè)管理有限公司 | 100 - 499人 | 6年 | 企業(yè)管理、咨詢、企業(yè)服務(wù)、企業(yè)融資、工商注冊(cè)、招聘 | - | ¥8.6K | 44.44% | - |
佛山順德區(qū)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公司排名Top53 | 廣東拔萃教育集團(tuán)有限公司 | 1000 - 4999人 | 14年 | IT培訓(xùn)、教育科技、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、國(guó)際教育 | 38 | ¥10.6K | 23.29% | - |
佛山市華材職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 未知 | - | 學(xué)校、中學(xué)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)學(xué)校 | - | - | - | - | |
廣東眾聯(lián)萬(wàn)家教育科技有限公司 | 500 - 999人 | 11年 | 教育科技、IT培訓(xùn)、學(xué)歷提升、網(wǎng)校、在線教育 | - | ¥14.8K | -69.23% | - | |
佛山市禪城區(qū)華濤職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | - | 培訓(xùn)學(xué)校、學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn) | - | ¥7.7K | - | - | |
佛山市南海區(qū)百川職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | 7年 | 學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | ¥6.7K | - | - | |
佛山南海世域?qū)W校 | 少于50人 | - | 學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | 13 | ¥7.1K | -8.33% | - | |
佛山龍文教育咨詢有限公司 | 10000人以上 | 14年 | IT培訓(xùn)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、素質(zhì)教育、家庭教育 | - | ¥7.5K | -6.67% | - | |
佛山市高明區(qū)紅玫瑰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | 17年 | 學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | ¥7.0K | - | - | |
佛山市禪城區(qū)愷睿職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | 9年 | 職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育、教育科技、教育管理咨詢、培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | |
佛山企業(yè)學(xué)習(xí)公司排名Top7 | 佛山市禪城區(qū)華科教育培訓(xùn)中心 | - | - | 專業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | 通訊補(bǔ)貼、節(jié)日福利 |
佳成尚味(廣東)膳食管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山華禹彩印有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山市一零信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、年終獎(jiǎng)、年底雙薪 | |
佛山市和英企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | 專業(yè)培訓(xùn)、節(jié)日福利、績(jī)效獎(jiǎng)金 | |
易度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金、高薪職位、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí) | |
佛山市廣速網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | 公費(fèi)旅游、年底雙薪、年終獎(jiǎng) | |
佛山培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公司相關(guān)排名 | 佛山市圖德教育咨詢有限公司 | 少于50人 | 8年 | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、在線教育、咨詢 | 14 | ¥10.0K | 227.27% | - |
佛山市禪城區(qū)唐人街教育培訓(xùn)中心 | 100 - 499人 | 7年 | 英語(yǔ)培訓(xùn)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、在線教育、機(jī)器人 | 1 | ¥15.3K | - | - | |
佛山市禪城區(qū)華濤職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | - | 培訓(xùn)學(xué)校、學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn) | - | ¥7.7K | - | - | |
廣東眾聯(lián)萬(wàn)家教育科技有限公司 | 500 - 999人 | 11年 | 教育科技、IT培訓(xùn)、學(xué)歷提升、網(wǎng)校、在線教育 | - | ¥14.8K | -69.23% | - | |
佛山市禪城區(qū)雅域科技培訓(xùn)有限公司 | 50 - 99人 | 10年 | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、早教、嬰幼兒早教、教具、中學(xué) | - | ¥8.8K | - | - | |
佛山市愛(ài)一思教育機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 1000 - 4999人 | 7年 | 早教、國(guó)際教育、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、幼兒教育 | 9 | ¥7.2K | -62% | - | |
佛山市順德區(qū)大良愷睿職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - | - | |
其他地區(qū)相關(guān)機(jī)構(gòu) | 廣州中大紫荊教育科技有限公司 | 少于50人 | 8年 | 干部培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、在線教育、醫(yī)學(xué)培訓(xùn)、國(guó)際教育等 | 8 | ¥8.7K | -44.44% | - |
廣東海洋大學(xué) | 未知 | 18年 | 科學(xué)研究、生物化學(xué)、素質(zhì)教育、繼續(xù)教育、經(jīng)濟(jì)管理 | - | ¥50.0K | - | - | |
佛山市眾慧人力資源服務(wù)有限公司 | 500 - 999人 | 11年 | 人力資源、勞務(wù)派遣、干部培訓(xùn)、SaaS代理分銷(xiāo) | 52 | ¥4.7K | 177.78% | - | |
深圳市經(jīng)理進(jìn)修學(xué)院(深圳市公共服務(wù)人才學(xué)院) | 未知 | - | 在線教育、企業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、成人教育、人才測(cè)評(píng) | - | ¥12.5K | - | - | |
深圳科睿華企業(yè)管理有限公司 | 少于50人 | 10年 | 企業(yè)管理、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、人力資源、干部培訓(xùn) | 41 | ¥29.2K | 23.29% | - | |
廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1000 - 4999人 | 25年 | 英語(yǔ)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、多媒體技術(shù)、高等教育、干部培訓(xùn) | - | - | - | - | |
廣東省廣業(yè)培訓(xùn)學(xué)院有限公司 | 10000人以上 | 11年 | 繼續(xù)教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、干部培訓(xùn) | - | - | - | - | |
深圳市經(jīng)理學(xué)院 | - | - | IT培訓(xùn)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | |
佛山其他公司福利相關(guān) | 廣東匯源通集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - | 節(jié)日福利、帶薪年假、加班補(bǔ)助 |
佛山市普偉科技咨詢服務(wù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | 團(tuán)隊(duì)聚餐、節(jié)日禮物、午餐補(bǔ)助 | |
廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | - | - | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金、提供食宿、房補(bǔ) | |
深圳市華靈云科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山市匯源通企業(yè)管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | 羽毛球、五險(xiǎn)一金、帶薪年假 | |
佛山市南海區(qū)大眾社會(huì)工作服務(wù)中心 | - | - | - | - | - | - | 員工旅游、包住、五險(xiǎn)一金 | |
佛山市順德區(qū)國(guó)測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山市大成商道企業(yè)顧問(wèn)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山索泰檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | 周末雙休、帶薪年假、五險(xiǎn)一金 | |
廣東辰譽(yù)電力科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金、交通補(bǔ)貼、員工旅游 | |
佛山市匯恒物業(yè)管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山市普偉企業(yè)顧問(wèn)有限公司 | - | - | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、獎(jiǎng)金提成 | |
佛山市納思文化傳播有限公司 | - | - | - | - | - | - | 年假、高薪職位、五險(xiǎn)一金 | |
佛山百思企業(yè)管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金、員工旅游、帶薪年假 | |
廣東辰譽(yù)電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、交通補(bǔ)助 | |
佛山眾智營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
佛山部分培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 廣東海翔教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 10年 | IT培訓(xùn)、職業(yè)教育、素質(zhì)教育、教育科技、外語(yǔ)培訓(xùn) | 2 | ¥8.3K | 13.64% | - |
佛山市禪城區(qū)華科教育培訓(xùn)中心 | 50 - 99人 | 17年 | 企業(yè)學(xué)習(xí)、繼續(xù)教育、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、城市規(guī)劃 | - | ¥7.2K | 12.5% | - | |
佛山櫻花國(guó)際日語(yǔ) | 1000 - 4999人 | - | 日語(yǔ)教育、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | ¥16.5K | 9.09% | - | |
佛山市禪城區(qū)學(xué)大教育培訓(xùn)中心 | 1000 - 4999人 | 15年 | 智慧教育、化工/化學(xué)、在線教育、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、大數(shù)據(jù) | 11 | ¥9.0K | - | - | |
佛山市南藝之星藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 50 - 99人 | 10年 | 藝術(shù)培訓(xùn)、藝術(shù)教育、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、語(yǔ)言培訓(xùn) | - | ¥21.0K | - | - | |
佛山市泰達(dá)安全技術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 少于50人 | 17年 | 企業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | |
廣東中大職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | - | - | 企業(yè)員工培訓(xùn)、職業(yè)教育 | - | - | - | - |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)可能因原始文章信息有限存在缺失情況,且招聘增長(zhǎng)數(shù)據(jù)中負(fù)增長(zhǎng)表示招聘人數(shù)較之前有所減少。
術(shù)語(yǔ)解釋: - SaaS代理分銷(xiāo):SaaS即軟件即服務(wù),是一種通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供軟件服務(wù)的模式。SaaS代理分銷(xiāo)指的是企業(yè)作為代理商,將SaaS軟件產(chǎn)品分銷(xiāo)給其他客戶的業(yè)務(wù)模式。 - TTT實(shí)戰(zhàn):TTT是Train The Trainer的縮寫(xiě),即培訓(xùn)培訓(xùn)師。TTT實(shí)戰(zhàn)是指針對(duì)培訓(xùn)師的培訓(xùn)實(shí)踐課程,旨在提升培訓(xùn)師的教學(xué)能力和專業(yè)素養(yǎng)。
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/255748.html