治安部經(jīng)理(或稱安保部經(jīng)理)的績效考核需圍繞其核心職責(zé)(安全防控、團(tuán)隊(duì)管理、資源協(xié)調(diào)、應(yīng)急處置)設(shè)計(jì)量化與定性指標(biāo)。以下結(jié)合行業(yè)實(shí)踐,從指標(biāo)體系、權(quán)重分配、實(shí)施要點(diǎn)等方面進(jìn)行系統(tǒng)說明:
一、核心考核指標(biāo)體系
1. 結(jié)果類指標(biāo)(占比50%-60%)
| 指標(biāo)名稱 | 定義與計(jì)算方式 | 目標(biāo)值 | 數(shù)據(jù)來源 | 參考依據(jù) |
-
| 治安工作計(jì)劃執(zhí)行率 | 實(shí)際完成治安任務(wù)數(shù)/計(jì)劃任務(wù)數(shù)×100% | ≥95% | 部門記錄、工作報告 | |
| 治安事件發(fā)生率 | 一般性事件≤X起;重大事件=0起
(按事件性質(zhì)分級,如財(cái)產(chǎn)損失、人身傷害等級別) | 0(重大事件) | 事件臺賬、報案記錄 | |
| 安保設(shè)施完好率 | 完好設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)×100%(含監(jiān)控、消防器材、門禁系統(tǒng)等) | ≥98% | 設(shè)備巡檢記錄 | |
| 被盜/財(cái)產(chǎn)損失次數(shù) | 管轄區(qū)域內(nèi)公共財(cái)產(chǎn)被盜或人為損壞事件次數(shù) | 0起 | 財(cái)務(wù)報告、監(jiān)控記錄 | |
| 安保費(fèi)用控制率 | 實(shí)際支出/預(yù)算金額×100% | ≤100% | 財(cái)務(wù)部報表 | |
2. 過程類指標(biāo)(占比30%-40%)
| 指標(biāo)名稱 | 考核要點(diǎn) | 數(shù)據(jù)來源 | 參考依據(jù) |
|
| 日常巡檢與隱患整改 | 定期檢查覆蓋率、隱患整改及時率、整改完成率 | 檢查記錄、整改報告 | |
| 應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行效果 | 預(yù)案演練次數(shù)、突發(fā)事件響應(yīng)速度(如響應(yīng)時間≤1小時)、處置成功率 | 演練報告、事件記錄 | |
| 團(tuán)隊(duì)規(guī)范管理 | 下屬違規(guī)次數(shù)(如未按服務(wù)規(guī)范操作)、培訓(xùn)計(jì)劃完成率、員工技能達(dá)標(biāo)率 | 培訓(xùn)記錄、投訴記錄 | |
| 跨部門協(xié)作滿意度 | 其他部門(如行政、物業(yè))對安保協(xié)作的評分(滿分5分制) | 滿意度調(diào)查 | |
3. 能力與態(tài)度類指標(biāo)(占比10%)
二、考核實(shí)施流程
1. 周期設(shè)置
2. 數(shù)據(jù)采集
3. 評分方法
4. 結(jié)果應(yīng)用
三、考核設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
1. 避免形式化:指標(biāo)需與崗位職責(zé)強(qiáng)關(guān)聯(lián)(如消防管理員側(cè)重設(shè)備維護(hù),治安偵察員側(cè)重事件處理)。
2. 動態(tài)調(diào)整:根據(jù)企業(yè)風(fēng)險變化更新指標(biāo)(如新增數(shù)據(jù)安全考核)。
3. 合規(guī)性:符合《安全生產(chǎn)法》《保安服務(wù)管理?xiàng)l例》對管理者的法定責(zé)任要求。
4. 平衡性與公平性:兼顧結(jié)果(事件控制)與過程(團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)),避免唯結(jié)果論。
> 示例:某企業(yè)治安部經(jīng)理年度考核表
> | 指標(biāo) | 權(quán)重 | 實(shí)際值 | 得分 |
> |||-
> | 重大治安事件次數(shù) | 20% | 0起 | 100 |
> | 設(shè)施完好率 | 15% | 99% | 99 |
> | 應(yīng)急演練完成率 | 10% | 100% | 100 |
> | 部門協(xié)作滿意度 | 10% | 4.8分 | 96 |
> | 總分 |
四、支持性工具
> 建議結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)《保安服務(wù)管理體系要求》(GB/T 42765-2023)中“績效評價”框架,以及行業(yè)實(shí)踐(如金融、物業(yè)安保)定制化設(shè)計(jì),確??己思闰?qū)動安全目標(biāo)達(dá)成,又促進(jìn)管理者能力提升。
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/476827.html