以下是綜合各地區(qū)實(shí)踐形成的農(nóng)村污水績(jī)效考核表框架,適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、運(yùn)維單位及企業(yè)的農(nóng)村污水處理工作評(píng)估。考核內(nèi)容分為核心指標(biāo)與專項(xiàng)指標(biāo),具體可根據(jù)實(shí)際治理模式(集中式/分散式)調(diào)整權(quán)重。
農(nóng)村污水績(jī)效考核表(通用版)
| 考核維度 | 考核指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)與分值 | 數(shù)據(jù)來(lái)源與核查方式 | 參考依據(jù) |
|--|-|--|
| 1. 組織管理(15分) | 1.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置與責(zé)任落實(shí) | 成立專項(xiàng)小組(黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)+副書(shū)記任副組長(zhǎng)),得4分;責(zé)任分工明確,得2分。 | 查閱文件、會(huì)議記錄 | 福清標(biāo)準(zhǔn) |
| | 1.2 制度建設(shè) | 制定運(yùn)維手冊(cè)、應(yīng)急預(yù)案等制度(5分);制度執(zhí)行有效性(5分)。 | 制度文件、巡查記錄 | 南安、臺(tái)山 |
| 2. 設(shè)施運(yùn)維(30分) | 2.1 管網(wǎng)通暢率 | 檢查井無(wú)阻塞(每發(fā)現(xiàn)1處阻塞扣0.8分,扣完為止)。 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查(每村≥5處) | 南安標(biāo)準(zhǔn) |
| | 2.2 設(shè)備正常運(yùn)行率 | 終端設(shè)施運(yùn)行正常(每1處故障扣1分);按時(shí)清理格柵/厭氧池(未清理扣0.5分/次)。 | 運(yùn)維記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 江蘇、成都 |
| | 2.3 巡檢與維護(hù)頻次 | 鎮(zhèn)級(jí)巡查≥2次/月(少1次扣1分);村級(jí)巡查≥1次/周(少1次扣0.5分)。 | 巡查臺(tái)賬、定位考勤 | 福清、臺(tái)山 |
| 3. 水質(zhì)達(dá)標(biāo)(25分) | 3.1 出水水質(zhì)合格率 | Ⅰ類設(shè)施在線監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)(10分);Ⅱ/Ⅲ類設(shè)施抽檢達(dá)標(biāo)(每低5%扣2分)。 | 水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告(按規(guī)模分級(jí)要求) | 江蘇、郫都 |
| | 3.2 水量記錄完整性 | 流量計(jì)數(shù)據(jù)完整率≥90%(5分);無(wú)記錄或異常未處理扣分。 | 平臺(tái)數(shù)據(jù)、運(yùn)維臺(tái)賬 | 黑臭水體治理 |
| 4. 資金管理(15分) | 4.1 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥80%得6分;50%~80%按比例得分;<50%不得分。 | 財(cái)務(wù)憑證、支付記錄 | 黑臭水體治理 |
| | 4.2 資金使用合規(guī)性 | 無(wú)截留挪用(5分);支出不合規(guī)每處扣1分。 | 審計(jì)報(bào)告、支出明細(xì) | 寶坻案例 |
| 5. 社會(huì)效益(15分) | 5.1 村民滿意度 | ≥90%得5分;60%~90%按比例得分;<60%不得分。 | 問(wèn)卷調(diào)查(每村≥20份) | 多地區(qū)通用 |
| | 5.2 環(huán)境改善與投訴處理 | 無(wú)有效信訪/(5分);每起扣1~2分。 | 信訪記錄、媒體監(jiān)測(cè) | 南安、臺(tái)山 |
| | 5.3 村規(guī)民約納入率 | ≥60%得3分;每低10%扣1分。 | 村規(guī)文件、村民訪談 | 黑臭水體治理 |
| 6. 附加項(xiàng)(±10分) | 6.1 創(chuàng)新與表彰 | 獲省級(jí)以上表彰/技術(shù)創(chuàng)新(+3分);市級(jí)(+2分)。 | 獎(jiǎng)項(xiàng)證明、媒體報(bào)道 | ESG體系 |
| | 6.2 重大事故 | 發(fā)生安全/污染事故(-10分)。 | 事故報(bào)告 | 通用 |
關(guān)鍵說(shuō)明:
1. 差異化調(diào)整:
2. 考核結(jié)果應(yīng)用:
3. 數(shù)據(jù)真實(shí)性保障:
> 各地區(qū)需結(jié)合本地規(guī)范(如四川DB51/2626、廣東DB44/2208等)細(xì)化排放標(biāo)準(zhǔn),敏感區(qū)域(水源地/自然保護(hù)區(qū))執(zhí)行更嚴(yán)格限值。
如需具體地區(qū)的完整考核表(如福建福清、四川郫都、廣東臺(tái)山等),可參考對(duì)應(yīng)文件:
[ESG企業(yè)績(jī)效框架]
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/435752.html