排名維度 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 規(guī)模 | 成立年限 | 培訓(xùn)類別 | 招聘人數(shù) | 平均工資 | 招聘增長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶銅梁區(qū)培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校排名Top12 | 重慶市華繡職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 100 - 499人 | 17年 | 職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育 | - | - | - |
奧美思培訓(xùn)學(xué)校 | 未知 | - | - | - | - | - | |
重慶培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校排名Top12(合資) | 西南政法大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院 | 少于50人 | - | 大學(xué)、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)、遠(yuǎn)程教育 | - | - | - |
巴蜀三才教育管理重慶有限公司 | 50 - 99人 | 5年 | IT培訓(xùn)、藝考 | - | ¥10.3K | - | |
重慶職業(yè)教育公司排名Top170 | 重慶阿克提吾科技有限公司 | 50 - 99人 | - | 職業(yè)教育 | - | - | - |
重慶天坤人力資源管理服務(wù)有限公司 | 50 - 99人 | 12年 | 人力資源、職業(yè)教育、藍(lán)領(lǐng)咨詢、管理咨詢 | 1040 | ¥6.4K | 111.09% | |
開林企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 1000 - 4999人 | 10年 | 企業(yè)管理、獵頭、知識產(chǎn)權(quán)、商務(wù)服務(wù)、法律服務(wù) | 128 | ¥10.2K | 95.58% | |
重慶威瑯人力資源服務(wù)有限公司 | 100 - 499人 | 16年 | 人力資源、職業(yè)教育、企業(yè)管理、咨詢、軟件 | 689 | ¥5.7K | 6370.73% | |
重慶足下科技有限公司 | 500 - 999人 | 20年 | 軟件、軟件開發(fā)、IT軟件、職業(yè)教育、多媒體教室 | 9 | ¥9.2K | 8.47% | |
重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 10000人以上 | 5年 | 人工智能、智慧校園、教育科技、民辦大學(xué)、科研機(jī)構(gòu) | 10 | ¥7.1K | - | |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500 - 999人 | 10年 | 職業(yè)教育、職業(yè)培訓(xùn)、國際教育、電氣、簽證 | - | - | - | |
重慶統(tǒng)略人力資源管理有限責(zé)任公司 | 少于50人 | 7年 | 人力資源、咨詢、獵頭、管理咨詢、家政 | 198 | ¥5.0K | 175.08% | |
重慶企業(yè)管理培訓(xùn)公司排名Top13 | 重慶市永川區(qū)淘金職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 - 99人 | 21年 | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - |
重慶市渝北區(qū)華典職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 少于50人 | 5年 | - | - | - | - | |
重慶新東方教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 1000 - 4999人 | 6年 | 學(xué)校、企業(yè)培訓(xùn)、教育科技、英語培訓(xùn) | 52 | ¥8.5K | 204.88% | |
重慶風(fēng)勵(lì)人力資源管理有限公司 | 100 - 499人 | 11年 | 人力資源、勞務(wù)派遣、企業(yè)培訓(xùn)、人事代理、管理咨詢 | 873 | ¥5.5K | 186.76% | |
重慶新東方學(xué)校 | 1000 - 4999人 | - | 學(xué)校、教育科技、外語培訓(xùn) | - | ¥13.2K | - | |
重慶大信諦威企業(yè)管理咨詢(集團(tuán))有限公司 | 100 - 499人 | 19年 | 咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、人力資源、造價(jià)咨詢 | 11 | ¥12.5K | - | |
重慶投促人力資源服務(wù)有限公司 | 少于50人 | 15年 | 人力資源、人力資源外包、服務(wù)外包、檔案管理、貨運(yùn) | 3 | ¥7.6K | 32.63% | |
重慶國學(xué)教育公司排名Top78 | 重慶新東方教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 1000 - 4999人 | 6年 | 學(xué)校、企業(yè)培訓(xùn)、教育科技、英語培訓(xùn) | 51 | ¥8.5K | 204.88% |
重慶市涪陵外國語學(xué)校 | 未知 | 10年 | 國學(xué)教育 | - | ¥14.3K | 29.41% | |
重慶市迪濤學(xué)校 | 未知 | - | 智慧校園、國學(xué)教育、運(yùn)動(dòng)健康、機(jī)器人、網(wǎng)球 | - | ¥12.5K | -40.91% | |
重慶市大足迪濤學(xué)校 | 100 - 499人 | 9年 | 智慧校園、規(guī)劃設(shè)計(jì)、國學(xué)教育、運(yùn)動(dòng)健康、早教 | - | ¥7.2K | - | |
榮昌縣大成中學(xué) | 100 - 499人 | - | 中學(xué)、素質(zhì)教育、民辦學(xué)校、化工/化學(xué)、國學(xué)教育 | - | - | - | |
重慶市沙坪壩區(qū)重圖教育培訓(xùn)中心 | 100 - 499人 | 17年 | 素質(zhì)教育、早教、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、國學(xué)教育、圍棋 | 4 | ¥7.5K | -15.79% | |
重慶市豐都縣同文學(xué)校 | 未知 | 6年 | 3D打印、心理學(xué)、生物信息、科技科技、民辦學(xué)校 | - | - | - | |
TBI國際教育集團(tuán)西南分公司 | 100 - 499人 | - | 心理學(xué)、家庭教育、社會(huì)教育、教育測評、國學(xué)教育 | - | - | - |
備注:部分?jǐn)?shù)據(jù)文章中未明確提及,用“-”表示。不同的排名維度反映了各機(jī)構(gòu)在不同領(lǐng)域的表現(xiàn)情況。例如在職業(yè)教育公司排名中,各機(jī)構(gòu)在規(guī)模、成立年限、招聘等方面各有特點(diǎn);在國學(xué)教育公司排名中,也體現(xiàn)了不同機(jī)構(gòu)在國學(xué)教育及相關(guān)領(lǐng)域的差異。
術(shù)語解釋: - 企業(yè)管理培訓(xùn):是指針對企業(yè)管理人員或有志于從事企業(yè)管理工作的人員,為提升其管理能力、知識和技能而開展的培訓(xùn)活動(dòng)。 - 職業(yè)教育:是指使受教育者獲得某種職業(yè)或生產(chǎn)勞動(dòng)所需要的職業(yè)知識、技能和職業(yè)道德的教育。 - 國學(xué)教育:是以中國傳統(tǒng)經(jīng)典文化為主要內(nèi)容的教育,包括儒家、道家、法家等思想以及詩詞、書法、繪畫等傳統(tǒng)文化藝術(shù)。
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/434999.html