類別 | 機構(gòu)名稱 | 規(guī)模 | 成立時間 | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 認證情況 | 課程亮點 | 適用對象 | 行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域占比 | 招聘情況 | 工資水平 | 招聘增長情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理及相關(guān)培訓(xùn) | 慧瀚培訓(xùn) | 擁有40人專業(yè)教練團隊 | 專注此領(lǐng)域12年 | 職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)、心態(tài)與執(zhí)行力提升、團隊打造與激勵;涵蓋職業(yè)素質(zhì)內(nèi)訓(xùn)、新員工入職培訓(xùn)、戶外拓展訓(xùn)練、管理培訓(xùn)、團隊激勵、銷售技能培訓(xùn)等;經(jīng)典內(nèi)訓(xùn)課程《狼性團隊成長心法》之職業(yè)素質(zhì)心態(tài)執(zhí)行力篇 | 手機號、身份證、營業(yè)執(zhí)照認證 | 總訓(xùn)練師劉紅衛(wèi)業(yè)界有名,榮獲首屆“中國好講師”*,被評選為全國百強拓展訓(xùn)練師,培訓(xùn)效果受企業(yè)高度評價 | 企業(yè) | - | - | - | - |
重慶金口財口才培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 口才培訓(xùn)、演講培訓(xùn);企業(yè)管理技能體系化培訓(xùn) | 手機號、身份證、營業(yè)執(zhí)照認證 | 14年培訓(xùn)經(jīng)驗創(chuàng)始人導(dǎo)師授課;課程設(shè)置循序漸進;每班5 - 20人精品班;主講老師一對一針對性點評;模擬特定場景講話;融合NLP心理學(xué)等多學(xué)科 | 職場人、經(jīng)理人、老板、大學(xué)生、中小學(xué)生、為人父母;企業(yè)管理者 | - | - | - | - | |
重慶市永川區(qū)淘金職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 50 - 99人 | 21年 | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | - | |
重慶統(tǒng)略人力資源管理有限責(zé)任公司 | 少于50人 | 7年 | 人力資源咨詢、獵頭、管理咨詢、家政、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | 人力資源、咨詢等 | 招聘198人 | ¥5.0K | 175.08% | |
重慶新東方教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 1000 - 4999人 | 6年 | 企業(yè)培訓(xùn)、英語培訓(xùn) | - | - | - | 教育科技、英語培訓(xùn)等 | 招聘52人 | ¥8.5K | 204.88% | |
重慶風(fēng)勵人力資源管理有限公司 | 100 - 499人 | 11年 | 人力資源、勞務(wù)派遣、企業(yè)培訓(xùn)、人事代理、管理咨詢 | - | - | - | 人力資源等 | 招聘873人 | ¥5.5K | 186.76% | |
重慶大信諦威企業(yè)管理咨詢(集團)有限公司 | 100 - 499人 | 19年 | 咨詢、管理咨詢、會計師事務(wù)所、人力資源、造價咨詢 | - | - | - | 咨詢、管理咨詢等 | 招聘11人 | ¥12.5K | - | |
重慶投促人力資源服務(wù)有限公司 | 少于50人 | 15年 | 人力資源、人力資源外包、服務(wù)外包、檔案管理、貨運 | - | - | - | 人力資源等 | 招聘3人 | ¥7.6K | 32.63% | |
重慶眾昆企業(yè)管理有限公司 | 少于50人 | 7年 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
重慶三中英才教育科技有限公司 | 500 - 999人 | 10年 | IT培訓(xùn)、校車、家庭教育、心理咨詢 | - | - | - | IT培訓(xùn)等 | - | - | - | |
西南政法大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院 | 少于50人 | - | 大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)、遠程教育 | - | - | - | 網(wǎng)絡(luò)教學(xué)等 | - | - | - | |
巴蜀三才教育管理重慶有限公司 | 50 - 99人 | 5年 | IT培訓(xùn)、藝考 | - | - | - | IT培訓(xùn)、藝考 | - | ¥10.3K | - | |
重慶實驗外國語學(xué)校劍橋國際中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
智信教育培訓(xùn)學(xué)校 | 500 - 999人 | - | 培訓(xùn)學(xué)校相關(guān)培訓(xùn) | - | - | - | 培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | |
其他培訓(xùn) | 重慶彼岸舟教育信息咨詢服務(wù)中心 | 50 - 99人 | 9年 | 教育信息咨詢、公考培訓(xùn) | - | - | - | 教育信息咨詢、公考培訓(xùn)等 | - | - | - |
重慶小書童教育連鎖機構(gòu) | 50 - 99人 | - | 培訓(xùn)學(xué)校相關(guān)培訓(xùn) | - | - | - | 培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | |
重慶市永川區(qū)佳一學(xué)爾優(yōu)課外培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 100 - 499人 | - | 心理學(xué)、培訓(xùn)機構(gòu)相關(guān)培訓(xùn) | - | - | - | 心理學(xué)、培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | |
啟德教育(重慶啟晟育德教育考培) | 50 - 99人 | - | IT培訓(xùn)、英語培訓(xùn)、語言培訓(xùn) | - | - | - | IT培訓(xùn)、英語培訓(xùn)等 | - | - | - | |
重慶品睿教育 | 未知 | - | IT培訓(xùn)、教育科技 | - | - | - | IT培訓(xùn)、教育科技 | - | - | - | |
重慶市南岸區(qū)迪思培優(yōu)藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 1000 - 4999人 | 11年 | 藝術(shù)培訓(xùn) | - | - | - | 藝術(shù)培訓(xùn) | 招聘13人 | ¥9.7K | 225% | |
好老師教育科技有限公司 | 5000 - 9999人 | 8年 | 在線教育、教育科技、職業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | 在線教育、教育科技等 | 招聘42人 | ¥8.0K | -7.74% | |
專精特新企業(yè) | 普創(chuàng)長順機械有限公司 | 擁有130多人技術(shù)團隊 | - | 磨床制造,自主研發(fā)多功能六面體直角機、多功能銑磨一體機等 | - | 創(chuàng)新能力突出,擁有自主知識產(chǎn)權(quán),產(chǎn)品包含8大系列,160余種 | - | 磨床制造 | 訂單排到6月左右,每月完成1000多萬元訂單 | - | - |
重慶同輝氣體 | - | - | 氣體生產(chǎn) | - | 科技與精密制造融合 | - | 氣體生產(chǎn) | - | - | - | |
重慶申庭教育科技有限公司 | 500 - 999人 | 5年 | 學(xué)歷提升、教育科技、繼續(xù)教育、教育信息咨詢 | - | - | - | 學(xué)歷提升等 | 招聘70人 | ¥9.7K | 104.76% | |
學(xué)前及基礎(chǔ)教育 | 重慶市潼南區(qū)偉才幼兒園有限公司 | 50 - 99人 | 6年 | 幼兒園、早教 | - | - | - | 幼兒園、早教 | - | ¥4.5K | - |
重慶兩江新區(qū)北大資源凱斯幼兒園 | 50 - 99人 | - | 幼兒園、繪本、幼兒教育、英語培訓(xùn) | - | - | - | 幼兒園、幼兒教育等 | - | - | - | |
重慶耀中國際學(xué)校 | 100 - 499人 | - | 幼兒教育、國際教育、中學(xué) | - | - | - | 幼兒教育、國際教育等 | - | ¥9.0K | - | |
大足縣郵亭鎮(zhèn)春暉學(xué)校 | 500 - 999人 | - | 英語教育、素質(zhì)教育、中學(xué) | - | - | - | 英語教育、素質(zhì)教育等 | - | - | - | |
重慶江北禾普情商教育培訓(xùn)學(xué)校 | 未知 | - | 兒童教育、國際教育 | - | - | - | 兒童教育、國際教育 | - | - | - | |
其他教育相關(guān) | 重慶海培文化傳播有限公司 | 100 - 499人 | - | 藝術(shù)培訓(xùn)、繪本、英語教育、英語培訓(xùn) | - | - | - | 藝術(shù)培訓(xùn)、英語教育等 | - | - | - |
重慶市鳴聲文化藝術(shù)教育培訓(xùn)學(xué)校 | 100 - 499人 | - | 藝術(shù)教育 | - | - | - | 藝術(shù)教育 | - | - | - | |
重慶市南川區(qū)海餅干教育培訓(xùn)學(xué)校 | 少于50人 | - | 培訓(xùn)學(xué)校相關(guān)培訓(xùn) | - | - | - | 培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | |
重慶市沙坪壩區(qū)新遠倫教育培訓(xùn)學(xué)校 | 100 - 499人 | - | 教育科技、培訓(xùn)機構(gòu)相關(guān)培訓(xùn) | - | - | - | 教育科技、培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | |
重慶市萬州區(qū)*星球少兒英語培訓(xùn)學(xué)校 | 100 - 499人 | - | 英語培訓(xùn) | - | - | - | 英語培訓(xùn) | - | - | - | |
重慶市沙坪壩區(qū)英豪教育培訓(xùn)學(xué)校 | 500 - 999人 | - | 培訓(xùn)學(xué)校、核能、基礎(chǔ)教育 | - | - | - | 培訓(xùn)學(xué)校、基礎(chǔ)教育等 | - | - | - | |
教育咨詢 | 重慶麥濤教育信息咨詢有限公司 | 100 - 499人 | - | 在線教育、教育信息咨詢 | - | - | - | 在線教育、教育信息咨詢 | - | - | - |
重慶春辰教育信息咨詢服務(wù)有限公司 | 100 - 499人 | - | 在線教育、親子游、教育信息咨詢 | - | - | - | 在線教育、教育信息咨詢等 | - | - | - | |
重慶百樂語言培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 少于50人 | - | 企業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、自學(xué)考試、高等教育 | - | - | - | 企業(yè)培訓(xùn)、高等教育等 | - | - | - | |
重慶市沙坪壩區(qū)佰苓教育培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | - | 培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)校相關(guān)培訓(xùn) | - | - | - | 培訓(xùn)機構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | |
環(huán)球雅思(環(huán)球天下教育科技集團) | 100 - 499人 | - | IT培訓(xùn)、職業(yè)教育、英語教育、留學(xué)服務(wù)、教育科技 | - | - | - | IT培訓(xùn)、英語教育等 | - | - | - | |
重慶金師教育金東方學(xué)校遵義分校 | 50 - 99人 | - | 培訓(xùn)機構(gòu)相關(guān)培訓(xùn) | - | - | - | 培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - | |
人力資源相關(guān) | 重慶紀(jì)創(chuàng)教育服務(wù)有限公司 | 少于50人 | - | 勞務(wù)派遣、職業(yè)培訓(xùn)、人力資源招聘 | - | - | - | 勞務(wù)派遣、職業(yè)培訓(xùn)等 | 招聘7人 | ¥6.6K | - |
藝術(shù)培訓(xùn) | 重慶大千藝術(shù)文化教育培訓(xùn)學(xué)校 | 100 - 499人 | - | 藝考、培訓(xùn)機構(gòu)相關(guān)培訓(xùn) | - | - | - | 藝考、培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | - |
黨建培訓(xùn) | 重慶市潼南區(qū)非公企業(yè)黨組織書記、社會組織黨組織書記培訓(xùn)班 | - | 培訓(xùn)時間9月25 - 27日 | 學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神、全面貫徹*新時代中國特色社會主義思想、學(xué)習(xí)貫徹*總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想和視察重慶重要講話重要指示精神等;“兩企三新”黨建工作 | - | 通過培訓(xùn)講座、實地參觀學(xué)習(xí)、座談交流等方式讓參訓(xùn)人員學(xué)習(xí)先進工作做法和企業(yè)發(fā)展思路 | 全區(qū)87名非公企業(yè)黨組織書記、社會組織黨組織書記 | - | - | - | - |
備注:
- 重慶潼南區(qū)培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域分析中,公考培訓(xùn)、咨詢、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)機構(gòu)、教育信息咨詢各占20.0%;幼兒園、早教各占50.0%。
- 中國培訓(xùn)/培訓(xùn)機構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校行業(yè)地區(qū)分布主要集中在北京(9.4%)、上海(6.1%)、廣州(5.9%)等城市,重慶占3.8%。
- 部分機構(gòu)的規(guī)模、成立時間、培訓(xùn)內(nèi)容、認證情況、課程亮點、適用對象、招聘情況、工資水平、招聘增長情況等信息原文未提及,用“-”表示。
術(shù)語解釋:
- 專精特新企業(yè):是中小企業(yè)中的佼佼者,聚焦主責(zé)主業(yè),深耕細分領(lǐng)域,擁有較強的競爭力,能夠在激烈的市場競爭中脫穎而出,具備特色專業(yè)技術(shù),創(chuàng)新能力突出。
- “兩企三新”黨建:“兩企”通常指非公有制企業(yè)和社會組織;“三新”一般指新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式?!皟善笕隆秉h建工作就是針對這些領(lǐng)域開展的黨的建設(shè)工作。
- NLP心理學(xué):即神經(jīng)語言程序?qū)W,它是一種通過研究人類主觀經(jīng)驗的方法,探索人類思維、語言和行為模式之間的關(guān)系,從而幫助人們改變行為和思維方式,提高溝通能力和解決問題的能力。
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/434866.html