學(xué)校/機(jī)構(gòu)名稱 | 規(guī)模 | 成立時間 | 培訓(xùn)類型 | 課程內(nèi)容 | 工資待遇 | 招聘增長 | 公司性質(zhì) | 地址 | 認(rèn)證情況 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛陽市硯池藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 100 - 499人 | 5年 | 藝術(shù)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 排名第1 |
洛陽市彩虹教育培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | - | 在線教育、素質(zhì)教育、教育科技 | - | ¥6.1K | - | - | - | - | 排名第2,通訊補(bǔ)貼、包住、績效獎金 |
河南國文教育科技有限公司 | 少于50人 | 13年 | 教育科技、活動策劃、文化傳播、IT培訓(xùn) | - | ¥7.0K | -18.92% | - | - | - | 排名第3 |
洛陽順馳駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 50 - 99人 | 10年 | 駕駛員培訓(xùn) | - | ¥6.4K | - | - | - | - | 排名第4 |
河南歡樂教育 | 500 - 999人 | - | IT培訓(xùn)、心理學(xué)、管理教育 | - | - | - | 民辦學(xué)校 | - | - | 排名第5 |
洛陽三好教育培訓(xùn)有限公司 | 50 - 99人 | 7年 | 培訓(xùn)學(xué)校相關(guān) | - | - | - | - | - | - | 排名第6 |
河南省洛陽市梅森學(xué)校 | - | - | 學(xué)校、培訓(xùn)學(xué)校相關(guān) | - | - | - | - | - | - | 排名第7 |
洛陽市洛龍區(qū)博洋蒙特梭利幼兒園 | 100 - 499人 | 9年 | 幼兒教育 | - | - | - | - | - | - | 排名第8 |
慧瀚培訓(xùn) | - | 13年 | 職業(yè)素質(zhì)內(nèi)訓(xùn)、新員工入職培訓(xùn)、凝聚力戶外拓展訓(xùn)練、管理培訓(xùn)、團(tuán)隊打造激勵、心態(tài)與執(zhí)行力內(nèi)訓(xùn)、銷售技能培訓(xùn) | 《狼性團(tuán)隊成長心法》之職業(yè)素質(zhì)心態(tài)執(zhí)行力篇 | - | - | - | 洛陽 - 洛龍 | 手機(jī)號、身份證、營業(yè)執(zhí)照認(rèn)證 | 團(tuán)隊教練40人,已為全國上千家企業(yè)提供專業(yè)培訓(xùn)與訓(xùn)練;總訓(xùn)練師劉紅衛(wèi) |
智翔餐飲酒店培訓(xùn) | - | - | 餐飲酒店培訓(xùn) | - | - | - | - | 洛龍 | 個人認(rèn)證 | - |
洛陽超體國際健身學(xué)院 | - | - | 零基礎(chǔ)培訓(xùn)健身教練、舞蹈老師 | - | - | - | - | 洛龍 | 企業(yè)認(rèn)證小程序 | - |
洛陽二級建造師、造價工程師、一級消防工程師培訓(xùn)課程提供方 | - | - | 二級建造師、造價工程師、一級消防工程師培訓(xùn) | - | - | - | - | 洛龍、老城 | 個人認(rèn)證小程序 | - |
凝心聚力、打造狼性團(tuán)隊相關(guān)培訓(xùn)方 | - | - | 團(tuán)隊打造相關(guān)培訓(xùn) | - | - | - | - | 洛龍 | 個人認(rèn)證小程序 | - |
洛陽專業(yè)教育行業(yè)招生地推團(tuán)隊 | - | - | 教育行業(yè)招生地推 | - | - | - | - | 澗西、西工 | 企業(yè)認(rèn)證小程序 | 按招生結(jié)果收費 |
拓展訓(xùn)練項目 - 市場風(fēng)云提供方 | - | - | 拓展訓(xùn)練 | - | - | - | - | 老城、洛龍 | 個人認(rèn)證小程序 | - |
洛陽消防工程師、BIM培訓(xùn)、一級消防工程師培訓(xùn)課程提供方 | - | - | 消防工程師、BIM培訓(xùn) | - | - | - | - | 瀍河、洛龍 | 個人認(rèn)證小程序 | - |
拓展訓(xùn)練(體驗式培訓(xùn))提供方 | - | - | 拓展訓(xùn)練(體驗式培訓(xùn)) | - | - | - | - | 洛龍、老城 | 個人認(rèn)證小程序 | - |
洛陽監(jiān)理工程師培訓(xùn)、造價工程師培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | - | - | 監(jiān)理工程師培訓(xùn)、造價工程師培訓(xùn) | - | - | - | - | 澗西、西工 | 個人認(rèn)證小程序 | 涉及考試時間 |
洛陽一級建造師培訓(xùn)、二級建造師培訓(xùn)相關(guān)機(jī)構(gòu) | - | - | 一級建造師培訓(xùn)、二級建造師培訓(xùn) | - | - | - | - | 西工、洛龍 | 個人認(rèn)證小程序 | 涉及哪個好的比較 |
洛陽BIM培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | BIM培訓(xùn) | - | - | - | - | 老城、洛龍 | 個人認(rèn)證小程序 | 涉及報考條件 |
洛陽專業(yè)針灸正骨培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 針灸正骨培訓(xùn) | - | - | - | - | 澗西、西工 | 企業(yè)認(rèn)證小程序 | 涉及培訓(xùn)價格及考取中醫(yī)針灸師情況 |
實戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)營銷培訓(xùn)提供方 | - | - | 實戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)營銷培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | - |
洛陽市洛龍區(qū)新思維教育培訓(xùn)學(xué)校 | 未知 | - | 學(xué)前教育 | 幼兒托管、幼小銜接和小學(xué)部相關(guān)啟蒙教育 | - | - | 民營公司 | 洛龍區(qū)美茵街建業(yè)左岸國際A座 | - | 湖北武漢思而學(xué)教育集團(tuán)在洛陽開設(shè)的*分校 |
洛陽市洛龍區(qū)勞動就業(yè)培訓(xùn)中心 | - | - | 勞動就業(yè)培訓(xùn) | 就業(yè)前培訓(xùn)、失地農(nóng)民培訓(xùn)、勞動者技能培訓(xùn)、下崗失業(yè)人員再就業(yè)培訓(xùn)、勞服企業(yè)管理、單位房產(chǎn)管理、新型農(nóng)村合作醫(yī)療的法規(guī)宣傳政策落實具體辦理 | - | - | 事業(yè)單位 | 河南省洛陽市 | - | 開辦資金51萬,參與招投標(biāo)項目3次,擁有行政許可1個 |
洛陽市洛龍區(qū)步步高英語培訓(xùn)中心 | - | - | 英語培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 專業(yè)培訓(xùn)、補(bǔ)充公積金、節(jié)日福利,排名新上榜第1 |
洛陽巨龍集團(tuán)技工學(xué)校 | - | - | 技能培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 排名新上榜第2 |
洛陽市東方金橋職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 職業(yè)技術(shù)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 排名新上榜 - |
洛陽市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | - | - | 建設(shè)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 第2期:招生42人,畢業(yè)25人,學(xué)費700,收入17500 |
洛陽城建職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | - | - | 城建職業(yè)技術(shù)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 第1期:招生40人,畢業(yè)24人,學(xué)費700,收入16800;第3期:招生53人,畢業(yè)51人,學(xué)費700,收入35700;第4期:招生54人,畢業(yè)45人,學(xué)費700,收入31500 |
洛陽市長城計算機(jī)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 計算機(jī)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 第57期:招生46人,畢業(yè)7人,學(xué)費1200,收入8400;第69期:招生45人,畢業(yè)5人,學(xué)費1440,收入7200 |
洛陽市中遠(yuǎn)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | - | - | 職業(yè)技能培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 第43期:招生41人,畢業(yè)0人,學(xué)費1200,收入0 |
洛陽愛尚職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | - | - | 職業(yè)技能培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 第20期:招生60人,畢業(yè)36人,學(xué)費1200,收入43200;第34期:招生54人,畢業(yè)2人,學(xué)費1200,收入2400;第56期:招生57人,畢業(yè)11人,學(xué)費1200,收入13200 |
洛陽邦正職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 職業(yè)技術(shù)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | 第38期:招生45人,畢業(yè)11人,學(xué)費1200,收入13200;第49期:招生39人,畢業(yè)17人,學(xué)費1200,收入20400;第60期:招生56人,畢業(yè)28人,學(xué)費1200,收入33600;第62期:招生43人,畢業(yè)18人,學(xué)費1200,收入21600;第77期:招生45人,畢業(yè)11人 |
洛陽市洛龍區(qū)雙能教育培訓(xùn)中心 | 少于50人 | 2011年12月 | 中小學(xué)教育 | 小學(xué)一年級到高中的全部課程 | - | - | 民營公司 | 洛陽新區(qū)新市政府東200米世府名邸小區(qū)門口 | - | 教育目標(biāo)是雙能(高分高能) |
洛陽建僑教育 | - | - | 高考及高二學(xué)科規(guī)劃培訓(xùn) | 高考一對一規(guī)劃,高二語文、英語、生物、物理一對一規(guī)劃 | - | - | - | - | - | 為學(xué)員提供全面而靈活的學(xué)習(xí)支持 |
備注: - 部分學(xué)校/機(jī)構(gòu)的工資待遇暫無相關(guān)排名或具體數(shù)據(jù)。 - 洛龍區(qū)科技局公布了面向中小學(xué)生的第四批科技類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“白名單”,監(jiān)督舉報電話為0379 - 65517308 。
術(shù)語解釋: - BIM:建筑信息模型,是一種基于數(shù)字化三維模型的綜合管理系統(tǒng),可用于建筑設(shè)計、施工、運營等全生命周期的管理。 - 素質(zhì)拓展:以提高心理素質(zhì)為主要目的,兼具體能和實踐的綜合素質(zhì)教育,它以運動為依托,以培訓(xùn)為方式,以感悟為目的。
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/434811.html