學(xué)校名稱(chēng) | 成立時(shí)間 | 注冊(cè)資本 | 企業(yè)性質(zhì) | 規(guī)模 | 經(jīng)營(yíng)范圍/主營(yíng)課程 | 地址 | 特色福利 | 排名/人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰興市東方職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 2003年04月05日 | 50萬(wàn)元 | 民辦非企業(yè)單位 | 0 - 20人 | 保育員、茶藝師、家政服務(wù)員、養(yǎng)老護(hù)理員(初、中級(jí))、育嬰員、車(chē)工、鉗工、起重裝卸機(jī)械操作工、制冷工、電工(初、中、高級(jí))、企業(yè)人力資源管理師(中、高級(jí)) | 泰州泰興市泰興市東方職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校一樓;法定注冊(cè)地址為泰興市長(zhǎng)征路18號(hào) | - | - |
泰興市振宇外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | - | - | 民辦學(xué)校 | - | 排球相關(guān)教育 | 江蘇省泰興市大慶東路139號(hào) | - | - |
泰州偉才幼兒園 | - | - | 幼兒園 | - | 國(guó)際教育相關(guān)培訓(xùn) | - | - | - |
泰興市國(guó)慶二村幼兒園 | - | - | 幼兒園 | - | - | 江蘇省泰興市泰興鎮(zhèn)國(guó)慶二村 | - | - |
泰州市振泰高級(jí)中學(xué) | - | - | 中學(xué) | - | - | 江蘇省泰興市泰興鎮(zhèn)江平南路122號(hào) | - | - |
泰興市圖書(shū)館 | - | - | - | - | - | 江蘇省泰興市泰興鎮(zhèn)鼓樓南路泰興閣 | - | - |
泰興市朝陽(yáng)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 成立19年 | - | 職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | - | 職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育、繼續(xù)教育 | 泰興市國(guó)慶東路國(guó)安大廈內(nèi) | - | 泰州泰興市職業(yè)教育公司排名Top1 |
泰興市小軍健身舞蹈培訓(xùn)中心 | - | - | 舞蹈培訓(xùn) | - | 舞蹈培訓(xùn) | 泰興市長(zhǎng)征路長(zhǎng)征橋首51號(hào) | - | - |
泰興市起點(diǎn)培訓(xùn)中心 | 2000年 | - | 民營(yíng)公司 | 少于50人 | 針對(duì)幼兒、中小學(xué)及成人開(kāi)設(shè)各類(lèi)業(yè)余培訓(xùn) | 泰興市鼓樓南路1號(hào)鼓樓商場(chǎng)對(duì)面中國(guó)信合大樓 | 正式人員根據(jù)國(guó)家規(guī)定交納五險(xiǎn) | 泰州泰興市江蘇No.18 |
泰興市泰興鎮(zhèn)迎幸幼兒園 | - | - | 幼兒園 | - | - | 江蘇省泰興市泰興鎮(zhèn)蔡井路8號(hào) | - | - |
泰州市儒林國(guó)學(xué)文化發(fā)展有限公司 | - | - | - | - | 動(dòng)漫、國(guó)學(xué)教育、文化創(chuàng)意、國(guó)際教育、早教 | 江蘇省泰興市鼓樓南路196號(hào) | - | - |
泰興市起點(diǎn)電腦培訓(xùn)中心 | - | - | - | - | 電腦/筆記本培訓(xùn) | 江蘇省泰興市泰興鎮(zhèn)鼓樓南路(二百樓上) | - | - |
泰興市襟江小學(xué) | - | - | 小學(xué) | - | - | 江蘇省泰興市泰興鎮(zhèn)羌溪南路 | - | - |
泰興市建筑工程學(xué)校 | - | - | - | - | 建筑、建筑工程、工程施工 | - | - | - |
泰興市智園職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 2022年10月 | 50萬(wàn)人民幣 | 民營(yíng) | 100 - 499人 | 職業(yè)技能培訓(xùn) | 泰興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工安全技能實(shí)訓(xùn). | 雙休、五險(xiǎn)一金、交通方便、加班補(bǔ)助、管理規(guī)范、技術(shù)培訓(xùn) | - |
中歐出版集團(tuán) | - | - | - | 100 - 499人 | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | 江蘇企業(yè)管理培訓(xùn)公司排名Top41 |
云南順達(dá)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 學(xué)校 | 50 - 99人 | 職業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - |
浙江亞美信教育科技有限公司 | - | - | - | 100 - 499人 | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)、教育科技 | - | - | - |
杭州善水企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | - | - | - | 50 - 99人 | 管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、人才咨詢(xún)、企業(yè)管理培訓(xùn)、人力資源 | - | - | - |
成都華冠企業(yè)管理培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 學(xué)校 | 100 - 499人 | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - |
鄭州匯致企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | - | - | - | 100 - 499人 | 管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、圖書(shū)音像、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢(xún) | - | - | - |
北京中鴻培哲?chē)?guó)際教育科技有限公司 | - | - | - | 少于50人 | IT培訓(xùn)、職業(yè)教育、教育科技、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - |
北京人才通人力資源顧問(wèn)有限公司 | - | - | - | 50 - 99人 | 人力資源、人力資源管理咨詢(xún)、管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、咨詢(xún) | - | - | - |
北京邁考咨詢(xún)有限公司 | - | - | - | 100 - 499人 | 管理咨詢(xún)、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢(xún) | - | - | - |
江西璽馬企業(yè)管理有限公司 | - | - | - | 50 - 99人 | 企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - |
北京東方邁道國(guó)際管理咨詢(xún)有限公司 | - | - | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 少于50人 | 企業(yè)管理培訓(xùn)、國(guó)際教育 | - | - | - |
北京馬丁森培訓(xùn)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四川新華電腦學(xué)院 | - | - | - | - | 電腦培訓(xùn)教育 | 服務(wù)區(qū)域:雙流 | 包學(xué)會(huì),就業(yè)前景好 | - |
泰興專(zhuān)業(yè)IT培訓(xùn) | - | - | - | - | 云計(jì)算,運(yùn)維,Java、大數(shù)據(jù),UI,web前端 | 服務(wù)區(qū)域:天府新區(qū)、武侯、錦江、成華、金牛等 | 不就業(yè)退還學(xué)費(fèi);免費(fèi)試;web前端0基礎(chǔ)入學(xué),5個(gè)月沖刺年薪10萬(wàn) | - |
成都Java培訓(xùn) | - | - | - | - | Java培訓(xùn) | 服務(wù)區(qū)域:高新區(qū) | - | - |
泰興市博朗教育培訓(xùn)中心有限公司 | 2019年06月24日 | 50萬(wàn) | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 100 - 499人 | 初等教育,中等教育,技能培訓(xùn)、教育輔助及其他教育 | 泰興市長(zhǎng)征路53號(hào)3樓 | - | - |
中企智匯誠(chéng) | - | - | - | - | 自媒體企業(yè)管理培訓(xùn)課程、企業(yè)管理者心理學(xué)培訓(xùn) | - | - | - |
泰興市暢想職業(yè)技能培訓(xùn)有限公司 | 2010年03月11日 | 10萬(wàn)人民幣 | 股份有限公司 | - | 電腦技能培訓(xùn)、英語(yǔ)技能培訓(xùn)、企業(yè)管理技能培訓(xùn) | 江蘇泰州泰興市 | - | - |
泰興市宏大建功職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 2022年08月25日 | 100萬(wàn)人民幣 | - | - | 以從事教育為主 | 泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)順創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)園4幢B單元101室 | - | - |
備注: - 企業(yè)性質(zhì)指企業(yè)的組織形式和經(jīng)營(yíng)性質(zhì),如民辦非企業(yè)單位、民營(yíng)公司、有限責(zé)任公司等。 - 規(guī)模通常指企業(yè)的員工數(shù)量范圍。 - 經(jīng)營(yíng)范圍/主營(yíng)課程是學(xué)校或機(jī)構(gòu)提供的主要培訓(xùn)內(nèi)容。 - 排名/人氣是根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)在特定領(lǐng)域的排名或受歡迎程度的體現(xiàn)。 - 部分信息在原文中未明確提及,用“-”表示。
術(shù)語(yǔ)解釋?zhuān)? - 民辦非企業(yè)單位:是指企業(yè)事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和其他社會(huì)力量以及公民個(gè)人,利用非國(guó)有資產(chǎn)舉辦的從事非營(yíng)利性社會(huì)服務(wù)活動(dòng)的社會(huì)組織。 - 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資):由一個(gè)自然人投資,財(cái)產(chǎn)為投資人個(gè)人所有,投資人以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。 - 股份有限公司:是指公司資本為股份所組成的公司,股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任的企業(yè)法人。
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/434772.html