分類 | 企業(yè)名稱 | 排名 | 規(guī)模 | 成立年限 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 相關(guān)產(chǎn)業(yè)占比 | 地區(qū)分布占比 | 課程/服務(wù) | 費(fèi)用 | 福利待遇 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理培訓(xùn)公司 | 山西君正商務(wù)信息咨詢有限公司 | 1 | 50 - 99人 | 11年 | B2B外貿(mào)電商、跨境電商、管件、商務(wù)信息咨詢 | - | - | - | - | - | - |
天智教育訓(xùn)練機(jī)構(gòu) | 2 | 5000 - 9999人 | - | IT培訓(xùn)、傳統(tǒng)文化、圖書音像、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | |
山西誠銘源企業(yè)管理咨詢有限公司 | 3 | 100 - 499人 | 20年 | 企業(yè)服務(wù)、管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - | 工傷保險、醫(yī)療保險、年終獎 | |
太原博才企業(yè)管理培訓(xùn)學(xué)校 | 4 | 100 - 499人 | - | 學(xué)校、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | |
玖零互生股份太原公司 | 5 | 5000 - 9999人 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)、文化傳播、咨詢 | - | - | - | - | - | - | |
企業(yè)培訓(xùn)公司 | 山西理工教育培訓(xùn)學(xué)院 | 1 | 少于50人 | 8年 | 教育傳媒、教育科技、企業(yè)培訓(xùn)、考研輔導(dǎo)、繼續(xù)教育 | - | - | - | - | - | - |
太原智仁華企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2 | 少于50人 | 7年 | - | - | - | - | - | - | 五險、五險一金、全勤獎 | |
山西卓爾企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | 500 - 999人 | 10年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、審計(jì)、人力資源管理咨詢、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | 績效獎金、年終分紅、員工旅游 | |
山西浚亨源企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五險一金、加班補(bǔ)助、績效獎金 | |
山西麒宇樂力企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 交通補(bǔ)助、專業(yè)培訓(xùn) | |
山西泰和財(cái)稅咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 專業(yè)培訓(xùn)、績效獎金、福利待遇面議 | |
山西樂迪送網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 業(yè)績獎、全勤獎、績效獎 | |
世華企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山西職英企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
山西翰林企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 五險一金、員工旅游、帶薪年假 | |
企業(yè)學(xué)習(xí)公司 | 太原市聚成企業(yè)管理顧問有限公司 | 1 | 50 - 99人 | 17年 | 在線教育、企業(yè)服務(wù)、企業(yè)管理、企業(yè)學(xué)習(xí)、咨詢 | 企業(yè)服務(wù)25.0%、企業(yè)管理25.0%、咨詢25.0%、在線教育25.0% | 深圳13.0%、北京11.9%、上海11.9%、杭州5.9%、廣州5.9%、成都4.0%、蘇州3.2%、東莞3.2%、西安3.2%、天津2.8%、石家莊2.4%、鄭州2.4%、長沙2.4% | - | - | - | |
商學(xué)培訓(xùn)公司 | 山西三木勵志企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1 | 50 - 99人 | 15年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、商學(xué)培訓(xùn)、咨詢 | 企業(yè)管理25.0%、咨詢25.0%、管理咨詢25.0%、規(guī)劃設(shè)計(jì)25.0% | - | - | - | - | |
財(cái)稅培訓(xùn)公司 | 太原金穗源財(cái)稅咨詢有限公司 | 1 | 50 - 99人 | 12年 | 財(cái)稅咨詢、財(cái)稅培訓(xùn)、教育科技、財(cái)稅服務(wù)、咨詢 | - | - | - | - | - | - |
山西眾可信財(cái)稅科技有限公司 | 2 | 100 - 499人 | 14年 | - | - | - | - | - | - | - | |
企業(yè)管理公司 | 山西方創(chuàng)因私出入境服務(wù)有限公司 | 1 | 少于50人 | 10年 | 箱包、咨詢、軟件、管理咨詢、系統(tǒng)集成 | - | - | - | - | - | - |
太原博才縱橫企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10 | 少于50人 | 13年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、獵頭、市場調(diào)查、人力資源 | - | - | - | - | - | - | |
綜合企業(yè) | 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1 | 1000 - 4999人 | 45年 | 重工、起重機(jī)、數(shù)控、重型機(jī)械、壓力容器 | - | - | - | - | - | 招聘(117)、工資(¥25.3K)、招聘增長(1000%) |
太原華途優(yōu)學(xué)教育科技發(fā)展有限公司 | 2 | 50 - 99人 | 9年 | 為廣大用戶提供網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)、信息、遠(yuǎn)程教育等多方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù) | - | - | - | - | - | - | |
IT培訓(xùn)公司 | 世紀(jì)啟航教育科技集團(tuán)有限公司 | 1 | 100 - 499人 | 8年 | IT培訓(xùn)、教育科技、民辦學(xué)校、高等教育、培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - |
人力資源相關(guān)公司 | 山西萬保人力資源有限公司 | - | 少于50人 | 17年 | 人力資源、勞務(wù)派遣、人力資源外包、獵頭、服務(wù)外包 | - | - | - | - | - | - |
山西琦安人力資源管理有限公司 | - | 未知 | 11年 | 人力資源、勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包、獵頭、人力資源外包 | - | - | - | - | - | - | |
山西建業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | - | 50 - 99人 | 6年 | 商務(wù)服務(wù)、稅務(wù)籌劃、代理記賬、社保代理、獵頭 | - | - | - | - | - | - | |
速聘科技管理咨詢有限公司 | - | 50 - 99人 | - | 管理咨詢、招聘服務(wù)、獵頭招聘、獵頭、咨詢 | - | - | - | - | - | - | |
太原伯通企業(yè)管理有限公司 | - | 少于50人 | - | 背景調(diào)查、企業(yè)管理、獵頭 | - | - | - | - | - | - | |
太原市萬柏林區(qū)博才人力咨詢工作室 | - | 少于50人 | - | 背景調(diào)查、人才測評、人力資源、獵頭、旅游酒店 | - | - | - | - | - | - | |
凌達(dá)人力資源服務(wù)有限公司 | - | 少于50人 | - | 人力資源、網(wǎng)絡(luò)招聘、勞務(wù)派遣、人事代理、商務(wù)信息咨詢 | - | - | - | - | - | - | |
山西華伯企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | 50 - 99人 | 11年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、IT軟件、住宅地產(chǎn)、獵頭 | - | - | - | - | - | - | |
山西大獵維聘企業(yè)管理有限公司 | - | 少于50人 | 11年 | 獵頭、企業(yè)管理 | - | - | - | - | - | - | |
太原企業(yè)管理培訓(xùn)班 | - | - | - | 企業(yè)管理和MBA培訓(xùn) | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn)課程:領(lǐng)導(dǎo)力、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、溝通技巧、決策分析等;MBA培訓(xùn)課程:管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計(jì)學(xué)、市場營銷等 | - | - | ||
行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)占比(部分) | 咨詢 | 7.3% | - | - | - | - | - | ||||
IT培訓(xùn) | 4.9% | - | - | - | - | - | |||||
企業(yè)培訓(xùn) | 4.9% | - | - | - | - | - | |||||
企業(yè)管理 | 4.9% | - | - | - | - | - | |||||
培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | 4.9% | - | - | - | - | - | |||||
文化傳播 | 4.9% | - | - | - | - | - | |||||
B2B | 2.4% | - | - | - | - | - | |||||
企業(yè)服務(wù) | 2.4% | - | - | - | - | - | |||||
傳統(tǒng)文化 | 2.4% | - | - | - | - | - | |||||
商務(wù)信息咨詢 | 2.4% | - | - | - | - | - | |||||
中國企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)地區(qū)分布 | 北京 | - | - | 14.9% | - | - | - | ||||
廣州 | - | - | 9.8% | - | - | - | |||||
深圳 | - | - | 7.2% | - | - | - | |||||
上海 | - | - | 5.4% | - | - | - | |||||
杭州 | - | - | 4.9% | - | - | - | |||||
成都 | - | - | 4.0% | - | - | - | |||||
鄭州 | - | - | 3.7% | - | - | - | |||||
蘇州 | - | - | 3.5% | - | - | - | |||||
西安 | - | - | 3.3% | - | - | - | |||||
重慶 | - | - | 3.0% | - | - | - | |||||
天津 | - | - | 2.8% | - | - | - | |||||
長沙 | - | - | 2.6% | - | - | - | |||||
東莞 | - | - | 2.6% | - | - | - | |||||
石家莊 | - | - | 2.3% | - | - | - | |||||
南京 | - | - | 2.3% | - | - | - | |||||
濟(jì)南 | - | - | 2.3% | - | - | - | |||||
沈陽 | - | - | 2.1% | - | - | - | |||||
武漢 | - | - | 2.1% | - | - | - | |||||
無錫 | - | - | 1.6% | - | - | - | |||||
福州 | - | - | 1.6% | - | - | - | |||||
課程費(fèi)用相關(guān) | 企業(yè)定制化服務(wù)系列 | - | - | - | 面授、大班 | 8000/起 | - | ||||
中高層管理能力提升系列培訓(xùn)課程 | - | - | - | 面授、大班 | 8000/起 | - | |||||
企業(yè)微咨詢培訓(xùn)課程 | - | - | - | 面授 + 網(wǎng)校、大班 | 8000/起 | - | |||||
定制化商學(xué)院搭建培訓(xùn)課程 | - | - | - | 面授 + 網(wǎng)校、大班 | 8000/起 | - | |||||
覺醒時代軟實(shí)力增值研修班 | - | - | - | 面授、小班 | 3800/起 | - | |||||
企業(yè)內(nèi)訓(xùn)紅色黨建之旅培訓(xùn) | - | - | - | 面授、大班 | 8000/起 | - |
備注:1. 各公司的排名依據(jù)不同榜單,部分公司未提及排名則用“ - ”表示。2. 相關(guān)產(chǎn)業(yè)占比和地區(qū)分布占比是根據(jù)企業(yè)庫算法分析得出,僅供參考。3. 福利待遇僅列出文章中明確提及的部分。
術(shù)語解釋: - B2B:是指企業(yè)與企業(yè)之間通過專用網(wǎng)絡(luò)或Internet,進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的交換、傳遞,開展交易活動的商業(yè)模式。 - 跨境電商:是指分屬不同關(guān)境的交易主體,通過電子商務(wù)平臺達(dá)成交易、進(jìn)行電子支付結(jié)算,并通過跨境物流送達(dá)商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動。 - 管理咨詢:是由具有豐富經(jīng)營理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家,與企業(yè)有關(guān)人員密切配合,應(yīng)用科學(xué)的方法對企業(yè)進(jìn)行調(diào)研、診斷,找出存在的問題,分析產(chǎn)生問題的原因,并提出解決方案,指導(dǎo)方案的推行實(shí)施,以達(dá)到解決問題、達(dá)成企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)、推動企業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展的目的。 - 人力資源外包:是指企業(yè)根據(jù)需要將某一項(xiàng)或幾項(xiàng)人力資源管理工作或職能外包出去,交由其他企業(yè)或組織進(jìn)行管理,以降低人力成本,實(shí)現(xiàn)效率*化。 - 獵頭:意為物色人才的人,是幫助優(yōu)秀的企業(yè)找到需要的人才,這個詞另外的說法叫做高級人才尋訪。
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/434506.html