地區(qū) | 排名 | 機構名稱 | 規(guī)模 | 成立時間 | 行業(yè)標簽 | 招聘情況 | 工資水平 | 招聘增長情況 | 融資情況 | 課程特色及收益 | 講師信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南平 | 1 | 建甌市給力職業(yè)培訓學校 | 1000 - 4999人 | 8年 | 培訓/培訓機構/培訓學校、企業(yè)管理 | 招聘(6) | ¥19.3K | -73.85% | - | - | - |
2 | 建甌市優(yōu)格英語培訓學校 | 50 - 99人 | 5年 | 培訓/培訓機構/培訓學校、企業(yè)管理 | - | - | - | - | - | - | |
福建 | 1(企業(yè)管理培訓公司排名) | 泉州市鯉城區(qū)君子蘭美容美發(fā)職業(yè)培訓學校 | 50 - 99人 | 5年 | 職業(yè)培訓、美甲、紋繡、中學、模特 | - | - | - | - | - | - |
1(培訓機構公司排名) | 廈門市思明區(qū)新東方教育培訓學校 | 1000 - 4999人 | 17年 | 職業(yè)培訓、職業(yè)教育、素質教育、教育科技、學車/駕校 | 招聘(57) | ¥10.5K | 85.56% | - | - | - | |
2(培訓機構公司排名) | 福州九色鹿培訓學校 | 500 - 999人 | 29年 | 在線教育、學校、家庭教育、培訓機構、培訓學校 | 招聘(192) | ¥9.4K | 37.02% | - | - | - | |
3(培訓機構公司排名) | 福建國科信息科技有限公司 | 50 - 99人 | 11年 | 融資:天使輪;軟硬件集成服務、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)和校企聯(lián)合IT人才培養(yǎng)業(yè)務 | 招聘(25) | ¥13.9K | -7.02% | 天使輪 | - | - | |
4(培訓機構公司排名) | 廈門陽光彼岸教育科技有限責任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
972(培訓機構公司排名) | 東營方洲教育培訓學校 | 50 - 99人 | - | 學校、培訓機構、培訓學校 | - | - | - | - | - | - | |
994(培訓機構公司排名) | 鋼筆綠豆豆英語培訓學校 | 少于50人 | - | 英語培訓、英語教育、培訓機構、培訓學校 | - | - | - | - | - | - | |
998(培訓機構公司排名) | 南京啟橙教育咨詢有限公司 | 100 - 499人 | - | 教師培訓、英語培訓、培訓機構、語言培訓 | - | ¥9.5k | - | - | - | - | |
999(培訓機構公司排名) | 山東普照教育科技有限公司 | 100 - 499人 | - | 職業(yè)教育、企業(yè)培訓、教育科技、高等教育、國學教育 | 招聘(12) | ¥10.5k | - | - | - | - | |
1(商學培訓公司排名) | 泉州福友企業(yè)管理顧問有限公司 | 未知 | 15年 | 企業(yè)管理、商學培訓、管理咨詢、咨詢 | - | - | - | - | - | - | |
1(企業(yè)管理培訓學校排名) | 企業(yè)管理培訓學校 | - | - | 領導力培養(yǎng)、團隊建設、戰(zhàn)略規(guī)劃、生產(chǎn)管理等 | - | - | - | - | 致力于為企業(yè)提供一站式管理培訓解決方案,為多家企業(yè)提供有效培訓服務 | - | |
2(企業(yè)管理培訓學校排名) | 管理培訓中心 | - | - | 領導力發(fā)展、團隊建設、銷售管理、生產(chǎn)管理等 | - | - | - | - | 以實戰(zhàn)為導向,提供針對性強的管理培訓課程,幫助企業(yè)解決實際問題,提高管理效率 | - | |
3(企業(yè)管理培訓學校排名) | 職業(yè)培訓學校 | - | - | 營銷策劃、人力資源管理、財務會計等 | - | - | - | - | 以技能提升為核心,提供多種職業(yè)技能培訓課程 | - | |
中企智匯誠 | - | 3年 | 校區(qū)(9)、講師(116)、課程(43) | 自媒體企業(yè)管理培訓課程、企業(yè)管理者心理學培訓 | - | - | - | - | 自媒體企業(yè)管理培訓課程采用互動案例教學、翻轉課堂;企業(yè)管理者心理學培訓基于心理學的4類經(jīng)典模型分析 | - | |
當代民企管理課程 | - | - | - | 自我突破、團隊突破 | - | - | - | - | 自我突破課程包括《認知升級》(完成管理者角色轉變,發(fā)現(xiàn)個人管理盲區(qū)等)、《行為重塑》(改變固有行為模式等);團隊突破課程包括《成為教練式上級》(掌握不同管理風格等)、《公眾演講與有效溝通》(提升邏輯表達能力等) | - | |
部分術語解釋: - 天使輪:是指企業(yè)在初創(chuàng)階段,創(chuàng)業(yè)者以創(chuàng)意和想法為主,可能只有一個概念或初步的產(chǎn)品模型,此時獲得的投資通常稱為天使輪投資,資金一般用于產(chǎn)品開發(fā)、市場調研等。 - 融資:指企業(yè)為了滿足自身生產(chǎn)經(jīng)營的需要,向投資者和債權人籌集資金的行為。 - 教練式管理:是一種通過引導、啟發(fā)、支持等方式,幫助員工發(fā)揮潛力,提升績效的管理方式,與傳統(tǒng)的命令式管理相對。 - 翻轉課堂:是一種教學模式,將傳統(tǒng)的課堂講授和課后作業(yè)的順序顛倒,學生在課前通過觀看視頻等方式自主學習知識,課堂上則進行討論、實踐等活動,以加深對知識的理解和應用。 |
轉載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/434304.html