分類 | 企業(yè)/機(jī)構(gòu)名稱 | 規(guī)模 | 成立時(shí)間 | 業(yè)務(wù)范圍 | 培訓(xùn)課程 | 工資水平 | 招聘情況 | 特色及優(yōu)勢(shì) | 聯(lián)系信息 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理培訓(xùn)類 | 企業(yè)長(zhǎng)青教育集團(tuán)北京分公司 | 100 - 499人 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - |
江西華才人力資源有限公司 | 少于50人 | 7年 | 企業(yè)服務(wù)、人力資源、管理咨詢、企業(yè)管理 | - | ¥6.4K | 招聘(47) | - | - | - | |
江西璽馬企業(yè)管理有限公司 | 50 - 99人 | 8年 | 企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | ¥3.8K | - | - | - | - | |
江西廊橋企業(yè)管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 9年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢 | - | - | - | - | - | - | |
南昌市一米文化有限公司 | 未知 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | |
江西軍志企業(yè)管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 7年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、素質(zhì)教育、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢 | - | ¥5.7K | - | - | - | - | |
江西財(cái)智管理專修學(xué)院 | 少于50人 | 7年 | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | |
財(cái)智管理學(xué)院 | 50 - 99人 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | - | - | - | |
江西廊橋企業(yè)管理咨詢有限公司(重復(fù)提及) | 50 - 99人 | 9年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢 | - | - | - | - | - | - | |
南昌市燕園工商管理職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 少于50人 | 19年 | 職業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)管理 | - | ¥3.8K | - | - | - | - | |
特色培訓(xùn)類 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA學(xué)院 | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | EMBA培訓(xùn) | - | - | 課程背景結(jié)合中國(guó)經(jīng)濟(jì)從產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)向資本驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變,強(qiáng)調(diào)利用國(guó)際資本市場(chǎng)提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 | 地址:南昌 | - |
江西企業(yè)管理培訓(xùn)班 | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | 公開(kāi)課、總裁班 | - | - | 專注高端課堂,匯集行業(yè)*名師,每月有公開(kāi)課,有多年教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和豐富學(xué)員活動(dòng) | 報(bào)名咨詢:010-87662925張老師 | - | |
中共瑞金市委黨校 | - | - | 紅色培訓(xùn) | *新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育培訓(xùn)班 | - | - | 有現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)等多種教學(xué)形式 | 地址:江西省瑞金市沙洲壩鎮(zhèn)官山村下肖小組 備案號(hào):贛ICP備2020012529號(hào) | - | |
江西騰郵企業(yè)管理有限公司 | - | - | - | 參與中共瑞金市委黨校的*新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育培訓(xùn)班 | - | - | - | - | - | |
資格認(rèn)證培訓(xùn)類 | 南昌優(yōu)路教育 | - | - | 資格認(rèn)證、企業(yè)管理、人力資源管理 | 人力資源管理師培訓(xùn)課程(¥詢價(jià)) | - | - | 強(qiáng)調(diào)人力資源對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性 | - | - |
南昌中建教育 | - | - | 資格認(rèn)證、企業(yè)管理、人力資源管理 | 人力資源師培訓(xùn)課程(¥詢價(jià)) | - | - | 強(qiáng)調(diào)人力資源對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性 | - | - | |
優(yōu)路教育 | - | - | 資格認(rèn)證、企業(yè)管理、人力資源管理 | 人力資源管理師培訓(xùn)課程(¥詢價(jià)) | - | - | 強(qiáng)調(diào)人力資源對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性 | - | - | |
其他培訓(xùn)類 | 江西梧桐書(shū)院教育文化發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 100 - 499人 | 12年 | IT培訓(xùn)、傳統(tǒng)文化、企業(yè)培訓(xùn)、素質(zhì)教育 | - | ¥7.1K | - | - | - | - |
江西省英才職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 少于50人 | 20年 | 職業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、教育科技、成人高考 | - | ¥3.8K | - | - | - | - | |
江西心者律師事務(wù)所 | 少于50人 | 6年 | 財(cái)稅咨詢、清算、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)學(xué)習(xí)、管理咨詢 | - | ¥7.2K | 招聘增長(zhǎng)(62.5%) | - | - | - | |
江西財(cái)智名家論壇有限公司 | 50 - 99人 | 21年 | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn) | - | ¥9.0K | - | - | - | - | |
建筑施工培訓(xùn)類 | 未提及具體機(jī)構(gòu)名稱(建筑施工企業(yè)三類人員培訓(xùn)班) | - | - | 建筑施工企業(yè)三類人員培訓(xùn) | 采用《建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核教材》 | - | - | 服務(wù)優(yōu)勢(shì)包括追求卓越、真誠(chéng)服務(wù)、系統(tǒng)化管理等;服務(wù)流程為免費(fèi)咨詢、需求調(diào)研、確定方案、提供服務(wù)、完成服務(wù)要求、售后全面 | 報(bào)名時(shí)間:即日起(周六、日不休),名額有限,先報(bào)先得;培訓(xùn)時(shí)間視報(bào)名情況組織,考試時(shí)間根據(jù)文件另行通知 | - |
南昌銀航教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 13年 | 企業(yè)培訓(xùn)、教育科技、生涯規(guī)劃 | - | - | - | - | - | - |
備注: - “規(guī)?!敝小吧儆?0人”表示企業(yè)員工數(shù)量在50人以下;“50 - 99人”表示員工數(shù)量在50至99人之間;“100 - 499人”表示員工數(shù)量在100至499人之間。 - “成立時(shí)間”以年為單位,代表企業(yè)從成立至今的時(shí)長(zhǎng)。 - “工資水平”反映的是相關(guān)企業(yè)員工的大致薪資情況。 - “招聘情況”中的數(shù)字表示招聘崗位數(shù)量,“招聘增長(zhǎng)”后的百分比表示招聘崗位數(shù)量的增長(zhǎng)幅度。 - 對(duì)于未明確提及的信息,表格中用“ - ”表示。
術(shù)語(yǔ)解釋: - EMBA:高級(jí)管理人員工商管理碩士,旨在培養(yǎng)具有全球視野、戰(zhàn)略思維和卓越領(lǐng)導(dǎo)能力的高級(jí)管理人才,課程注重理論與實(shí)踐相結(jié)合,適合有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)高管。 - 人力資源管理師:指從事人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)、績(jī)效管理、薪酬福利管理、勞動(dòng)關(guān)系管理等工作的專業(yè)管理人員,通過(guò)相關(guān)培訓(xùn)和考試可獲得相應(yīng)資格認(rèn)證。 - 建筑施工企業(yè)三類人員:指建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員,他們?cè)诮ㄖ┕ぐ踩a(chǎn)管理中承擔(dān)著重要職責(zé)。
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/257989.html