機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目 | 學(xué)費(fèi)(人民幣) | 授課方式 | 學(xué)習(xí)時間 | 上課地點(diǎn) | 報名條件 | 開學(xué)時間 | 咨詢熱線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港亞洲商學(xué)院 | MBA遠(yuǎn)程班 | 2015年:14600元;2015年另一標(biāo)準(zhǔn):13600元 | 網(wǎng)絡(luò)多媒體形式,通過16本MBA標(biāo)準(zhǔn)教材 + 500G移動硬盤業(yè)余修讀 | 在職學(xué)習(xí)12個月,通過教材與課程自主安排 | 東莞:東莞市松山湖創(chuàng)意生活城;深圳:深圳市大學(xué)城圖書館(南山區(qū)西麗鎮(zhèn));佛山:佛山市禪城區(qū)綠島湖行政中心;中山:中山市市委黨校 | 從事管理職位;具有五年及以上工作經(jīng)驗(yàn) | 秋季 | 400 - 021 - 0008 |
香港亞洲商學(xué)院 | MBA面授班 | 2015年:19800元;2015年另一標(biāo)準(zhǔn):18800元 | 面授研究 + 考察為主,面對面授課 | 在職學(xué)習(xí)12 - 18個月,每月安排2天,周末集中(原則上每月安排兩次授課或活動) | 東莞:東莞市松山湖創(chuàng)意生活城;深圳:深圳市大學(xué)城圖書館(南山區(qū)西麗鎮(zhèn));佛山:佛山市禪城區(qū)綠島湖行政中心;中山:中山市市委黨校 | 從事管理職位;具有五年及以上工作經(jīng)驗(yàn) | 秋季 | 400 - 021 - 0008 |
香港亞洲商學(xué)院 | EMBA面授班 | 2015年:38000元 | 面授研究 + 考察為主,面對面授課 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 400 - 021 - 0008 |
對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) - 法國巴黎第一大學(xué) | MBA | 18.96萬 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 03月01日(周四) | 400 - 021 - 0008 |
長江商學(xué)院 | 綜合管理MBA、金融MBA、新商業(yè)科技MBA | 參加3月/4月面試批次:59.8萬;5月之后:61.8萬 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 聯(lián)考通過國家A線 | 未提及 | 未提及 |
天津太奇教育 | 天津MBA面試培訓(xùn) | 16600元 | 面授 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
武漢太奇教育 | 武漢MBA培訓(xùn)中心 | 6880元 | 面授、網(wǎng)課 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
深圳華章教育 | 深圳華章MBA管理類聯(lián)考輔導(dǎo)校長密訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)班 | 詢價 | 面授 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
亞商 | 工商管理碩士培訓(xùn)班 | 41800元 | 面授、網(wǎng)課 | 學(xué)分制,在職學(xué)習(xí)18個月,利用周末上課,論壇及講座另選 | 未提及 | 從事管理職位;具有五年及以上工作經(jīng)驗(yàn);大專及以上學(xué)歷 | 未提及 | 未提及 |
清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | MBA項(xiàng)目(在職) | 約30.8萬 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院 | 清華 - 康奈爾雙學(xué)位金融MBA項(xiàng)目 | 35.1萬 + 5.687萬美元(約75.8萬人民幣,含赴美學(xué)習(xí)費(fèi)用) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
北京大學(xué)光華管理學(xué)院 | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 原29.8萬,*42.8萬(可能因年份或項(xiàng)目不同有所調(diào)整) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
北京大學(xué)光華管理學(xué)院 | 北大 - 康奈爾MBA/MMH項(xiàng)目 | 31.9萬人民幣 + 4.5萬美元(約64.2萬人民幣) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院 | 金融MBA | 53.8萬 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院 | 非全日制MBA項(xiàng)目 | 51.8萬 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院 | 中文MBA項(xiàng)目 | 49.98萬 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
復(fù)旦大學(xué)泛海國際金融學(xué)院 | FMBA FT + 全日制金融MBA | 42.8萬 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
復(fù)旦大學(xué)泛海國際金融學(xué)院 | FMBA PT + 在職金融MBA | 52.8萬 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
上海財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 非全日制金融投資班 | 41.8萬 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
中國人民大學(xué)商學(xué)院 | 科技金融班 | 40.8萬 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制綜合MBA項(xiàng)目(中文) | 40.8萬 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 非全日制國際MBA項(xiàng)目(英文) | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
備注: 1. 香港亞洲商學(xué)院MBA學(xué)費(fèi)有兩個不同的2015年標(biāo)準(zhǔn),可能因不同統(tǒng)計(jì)來源或政策調(diào)整導(dǎo)致。 2. 部分機(jī)構(gòu)項(xiàng)目的學(xué)習(xí)時間、上課地點(diǎn)、報名條件、開學(xué)時間和咨詢熱線等信息文章未提及,以“未提及”表示。 3. 北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA項(xiàng)目(非全日制)學(xué)費(fèi)有原價格和*價格,且*價格可能因年份或項(xiàng)目不同有所調(diào)整。 4. 長江商學(xué)院MBA學(xué)費(fèi)在不同面試批次和時間有不同標(biāo)準(zhǔn),參加3月/4月面試批次為59.8萬,5月之后上漲至61.8萬。 5. 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院清華 - 康奈爾雙學(xué)位金融MBA項(xiàng)目費(fèi)用包含赴美學(xué)習(xí)費(fèi)用,美元與人民幣換算可能因匯率波動有所差異。
術(shù)語解釋: 1. MBA:工商管理碩士,是一種專業(yè)碩士學(xué)位,旨在培養(yǎng)能夠勝任工商企業(yè)和經(jīng)濟(jì)管理部門高層管理工作需要的務(wù)實(shí)型、復(fù)合型和應(yīng)用型高層次管理人才。 2. EMBA:高級管理人員工商管理碩士,針對企業(yè)和政府經(jīng)濟(jì)管理部門高級管理人員的碩士層次的管理教育。 3. 面授:教師和學(xué)生面對面進(jìn)行教學(xué)的一種授課方式。 4. 遠(yuǎn)程:通過網(wǎng)絡(luò)、多媒體等技術(shù)手段,學(xué)生可以不受時間和空間限制進(jìn)行學(xué)習(xí)的授課方式。 5. 學(xué)分制:以學(xué)分為計(jì)算學(xué)生學(xué)習(xí)量的單位,學(xué)生修滿一定的學(xué)分即可畢業(yè)的教學(xué)管理制度。
轉(zhuǎn)載:http://xvaqeci.cn/zixun_detail/257195.html