24 條記錄 1/1 頁 跳頁
政策解讀內訓課
政策解讀課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
2020年度中國外貿、海關、國稅、外匯政策說明及進出口業(yè)務實踐 | 35000元/天 | 陳碩 | 1天 | 深圳 | 2992 |
《扎實推動高質量發(fā)展》 *經濟會議及兩會解讀 | 30000元/天 | 張慶安 | 1天 | 北京 | 3019 |
《政策體系之兩會政策解讀與產業(yè)機遇分析》 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2996 |
《新國九條政策解讀與國有企業(yè)新質生產力投資機遇分析》 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2972 |
兩會政策解讀與產業(yè)機遇分析 | 30000元/天 | 曲融 | 1天 | 北京 | 2982 |
數字經濟政策解讀及其產業(yè)機遇 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2990 |
雙碳戰(zhàn)略解讀及其產業(yè)機遇分析 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2970 |
專精特性政策解讀及產業(yè)機遇分析 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2967 |
高速公路行業(yè)產業(yè)機遇分析 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2962 |
碳中和與疫情下的環(huán)衛(wèi)行業(yè)研究 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2974 |
碳中和政策解讀及其對建筑行業(yè)的影響 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2960 |
《關于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見》 政策要點解讀及其投資機遇 | 30000元/天 | 曲融 | 1天 | 北京 | 2954 |
從全球博弈看中共十九大 | 30000元/天 | 張慶安 | 1天 | 北京 | 2965 |
專精特性政策解讀及其投資機遇分析 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2980 |
雙碳戰(zhàn)略解讀及其投資機遇分析 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2968 |
十九屆六中全會下產業(yè)和銀行業(yè)機遇 | 30000元/天 | 曲融 | 2天 | 北京 | 2962 |
《十八大宏觀經濟政策解讀與銀行創(chuàng)新發(fā)展》 | 40000元/天 | 宏皓 | 2天 | 北京 | 2966 |
從一帶一路看中國宏觀經濟——探究供給側結構性改革及企業(yè)基業(yè)長青 | 30000元/天 | 張慶安 | 1天 | 北京 | 2974 |
從全球化博弈透視中國企業(yè)未來 | 30000元/天 | 張慶安 | 1天 | 北京 | 2944 |
學習《*談治國理政》第三卷 | 38000元/天 | 宋承敏 | 1天 | 北京 | 2975 |
2020當前政治經濟政策及中國房地產行業(yè)發(fā)展趨勢分析 | 30000元/天 | 阮曉東 | 2天 | 北京 | 2981 |
新時代中國三農政策發(fā)展新態(tài)勢新機遇 | 30000元/天 | 阮曉東 | 2天 | 北京 | 2976 |
住房租賃政策、長租公寓運營模式及典型案例解析 | 30000元/天 | 涂山青 | 1天 | 武漢 | 2954 |
《國企改革與新舊動能轉換發(fā)展趨勢分析》 | 30000元/天 | 阮曉東 | 2天 | 北京 | 2974 |
24 條記錄 1/1 頁 跳頁