15 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 深圳 | 2025-08-15 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3273 |
《*國際績效改進(jìn)師》認(rèn)證班 | 北京 | 2025-08-30 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 2天 | 67 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 上海 | 2025-09-16 | ¥5180元/人 | 2天 | 3039 | |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3273 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 北京 | 2025-10-15 | ¥5180元/人 | 2天 | 3039 | |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3273 |
《*國際績效改進(jìn)師》認(rèn)證班 | 深圳 | 2025-10-25 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 2天 | 67 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3273 |
向華為學(xué):從組織績效到個人績效管理 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 3005 |
支撐戰(zhàn)略達(dá)成目標(biāo)的績效管理:從戰(zhàn)略到組織績效到個人績效 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 175 |
績效管理與年度面談:提升組織績效 | 成都 | 2025-12-04 | ¥5180元/人 | 2天 | 3039 | |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 3273 |
《*國際績效改進(jìn)師》認(rèn)證班 | 廣州 | 2025-12-20 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 2天 | 67 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構(gòu)建導(dǎo)向組織活力的評價(jià)激勵體系 | 深圳 | 2025-12-26 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 2990 |
《*國際績效改進(jìn)師》認(rèn)證班 | 北京 | 2025-12-27 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 2天 | 67 |
15 條記錄 1/1 頁 跳頁